Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Чаривари | 2004 | 105PG84 | |||
| Чарис | 2002 | 102UF33 | |||
| Чарко | 2009 | 012278 | 104WB88 | ||
| Чарко VI | 2014 | 029067 | |||
| Чарли | 2008 | 014525 | |||
| Чарли | 2001 | ITA06090 | |||
| Чарли | 2013 | 017466 | 107HK84 | ||
| Чарли | 2011 | 031877 | |||
| Чарли | 2008 | 014624 | 104NZ66 | ||
| Чарли | 2006 | 008549 | |||
| Чарли | 2014 | 026560 | |||
| Чарли | 2016 | 022621 | |||
| Чарли | 2020 | 033651 | |||
| Чарли Браун | 2001 | 106CD33 | |||
| Чарли Винстон | 2013 | 020209 | |||
| Чарли Квин | 2014 | 029107 | |||
| Чарли Харпер | 2019 | 036836 | |||
| Чарли Чаплин | 2012 | 024100 | |||
| Чарлиз | 2002 | KGZ40003 | |||
| Чарлин Пи | 2009 | 026035 | 105QZ07 | ||
| Чарлис Хоуп | 2009 | 018104 | 105GG90 | ||
| Чарльз Диккенс | 2017 | 025920 | |||
| Чарльстон | 2010 | 010527 | |||
| Чарльстон | 2005 | 005653 | |||
| Чарльстон | 2019 | 034383 | |||



