Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Чаза | 2015 | 027342 | |||
| Чайка | 2006 | 014030 | 104UU30 | ||
| Чайка | 2001 | 003155 | |||
| Чайка | 2008 | 024996 | |||
| Чайка | 2004 | 009291 | |||
| Чайка | 2008 | 020938 | |||
| Чайка | 2009 | 015619 | |||
| Чайковский | 2017 | 027141 | |||
| ЧАЙЛД | 2002 | 002175 | |||
| Чайхана | 2001 | 003333 | 102YE70 | ||
| Чак Берри | 2021 | 036520 | |||
| Чак Травля | 2000 | 005730 | |||
| Чака Шаэль | 2003 | 005378 | |||
| Чакдано Гранд | 2020 | 032287 | |||
| Чакко 56 | 2014 | 034313 | |||
| Чакко Бэрри | 2013 | 025618 | |||
| Чакко Джуниор | 2021 | 034987 | |||
| Чакко Стар Руссе Цет | 2019 | 031585 | |||
| Чакко-Бой | 2016 | 032662 | 107TD99 | ||
| Чаккомо Беби | 2009 | 012808 | 107KC74 | ||
| Чаккос Адмирал | 2016 | 030260 | |||
| Чако-Принц | 2021 | 034810 | |||
| Чакол | 2008 | 026368 | |||
| Чаконне Зет | 2021 | 036080 | |||
| Чакра 15 | 2015 | 023741 | |||



