Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Чезаре Бруно | 2011 | 025838 | |||
| Чезет Лок | 2017 | 027351 | |||
| Чейз | 2014 | 020991 | |||
| Чейз | 2012 | 020196 | |||
| Чейза | 2018 | 031074 | |||
| Чейзер | 2013 | 021397 | |||
| Чейзи | 2010 | 015952 | |||
| Чейм | 2007 | 105IZ42 | |||
| Чейндж Кинг | 2020 | 027169 | |||
| Чейсинг Свит Дрим | 2014 | 033145 | |||
| Чек Ми Аут | 2006 | 104DI64 | |||
| Чеканка | 2005 | 005615 | |||
| Чеканка | 1998 | 014432 | |||
| Чекер | 2008 | 010054 | |||
| Чекер Ларри | 2017 | 033368 | |||
| Чеккотос Голд | 2012 | 016789 | |||
| Чекмейт | 2007 | 024201 | |||
| Челано | 1997 | 003979 | RUS00815 | ||
| Челдон | 2002 | 000963 | |||
| Челембре Прима | 2002 | 002576 | |||
| Челенджер | 2011 | 020940 | |||
| Челенджер | 2012 | 017199 | 106BW79 | ||
| Челенджер | 2013 | 022496 | |||
| Челентано | 2017 | 025161 | |||
| Челентано | 2022 | 035503 | |||



