Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хмель | 1999 | 001069 | RUS40144 | ||
| Хна Ли Да | 2015 | 029740 | |||
| Хо Син | 2006 | 021261 | |||
| Хоакин | 2004 | 007072 | |||
| Хобарт | 2005 | 013155 | |||
| Хобарт | 2003 | 014868 | |||
| Хобби | 2004 | 005701 | |||
| Хобби | 2011 | 023983 | |||
| Хобби М | 2008 | 010651 | |||
| ХОБИ | 2004 | 001061 | |||
| Хоборт | 2012 | 015664 | |||
| Ховард | 2005 | 007851 | 103NT95 | ||
| Ховер | 2018 | 029702 | |||
| Хоган Бест | 2010 | 016922 | |||
| Хогард | 2005 | 008705 | |||
| Хогарт | 2004 | 009729 | |||
| Хогарт | 1995 | Б01597 | |||
| Хогвард | 2015 | 023070 | |||
| Хогвард | 2012 | 015695 | |||
| Хогвард | 2004 | 004913 | |||
| Хогвардс | 2008 | 008595 | |||
| Хогвартс | 2013 | 027263 | |||
| Хогвартс | 2021 | 034443 | |||
| Хогвартс | 2003 | 004016 | |||
| Ход | 2003 | 003393 | |||



