Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопкий | 2013 | 019279 | |||
| Хлопок | 2005 | 007724 | 104JK58 | ||
| Хлопок | 1999 | 003362 | |||
| Хлопок | 2012 | 018783 | |||
| Хлопок | 2013 | 022547 | |||
| Хлопок | 2002 | 003798 | |||
| Хлопок | 2015 | 023982 | |||
| Хлопотливый | 2013 | 017507 | |||
| Хлопотун | 2002 | 003576 | |||
| Хлопотунья | 2005 | 013283 | |||
| Хлопушка | 1994 | 007626 | |||
| Хлопушка | 2012 | 022588 | |||
| Хлопчик | 2015 | 026825 | |||
| Хлопчик | 2001 | 004377 | |||
| Хлопчик | 2012 | 030223 | |||
| Хлопчик | 2014 | 029230 | |||
| Хлоринга | 2000 | 000153 | RUS40216 | ||
| Хлоринха | 2008 | 010203 | |||
| Хлоя | 2015 | 035770 | |||
| Хлоя | 2019 | 034461 | |||
| Хлоя | 2018 | 032898 | |||
| Хлоя | 2020 | 035181 | |||
| Хмель | 2012 | 016239 | |||
| Хмель | 1998 | 005050 | |||
| Хмель | 1996 | RUS40023 | |||



