Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хилтон | 2006 | 009024 | 103XY52 | ||
| Хилтон | 2020 | 033350 | |||
| Хилтон | 2006 | 005563 | |||
| Хилтон | 1997 | 005400 | |||
| Хилтон | 2006 | 016134 | |||
| Хилтон Дю Мас Д'Эоле | 2007 | 020280 | |||
| Хильда | 2007 | 028576 | |||
| Хильде | 2001 | 104HI67 | |||
| Хильма | 2015 | 029482 | |||
| Хименей | 1999 | 005204 | |||
| Химик | 2008 | 010015 | |||
| Хина | 2009 | 008093 | |||
| Хина Бельтори | 2007 | 009939 | |||
| Хинга | 2008 | 009240 | |||
| ХИНГАН | 1995 | 001920 | |||
| ХИНГАНА | 1996 | 002003 | |||
| Хингвэй | 2011 | 028577 | |||
| Хингерс | 2009 | 009513 | 105RQ77 | ||
| Хинди | 2007 | 016791 | |||
| Хинди | 2009 | 026652 | |||
| Хиндира | 2012 | 020047 | 106PI60 | ||
| Хиндрик Фан Мидэплитц | 2010 | 021256 | |||
| Хинега | 1993 | 002006 | RUS00749 | ||
| Хинстон | 2011 | 016718 | |||
| Хиона | 2013 | 018920 | |||



