Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласточка | 2014 | 034997 | |||
| Ласточка | 2013 | 036357 | |||
| Латар | 2013 | 021614 | |||
| Латвис | 2011 | 015477 | 105UW12 | ||
| Лаутара | 2001 | 000777 | |||
| Лафиш | 2010 | 015709 | 105VP75 | ||
| Лахор | 2005 | 015528 | |||
| Лахран | 2014 | 022106 | |||
| Лашин | 2016 | 027517 | |||
| Лашин | 2016 | 032550 | |||
| Легенда | 2018 | 031696 | |||
| Легенда | 2012 | 020317 | 107DS00 | ||
| Легион | 2012 | 024517 | |||
| Легион 9 | 2016 | 027696 | |||
| Ледник | 2015 | 022834 | |||
| Лексус | 2009 | 011328 | |||
| Лексус 50 | 2020 | 035537 | |||
| Ленд Ровер | 1998 | 012368 | |||
| Леонардо | 2008 | 011250 | |||
| Леонид Де Ля Шарм | 2012 | 026086 | 106JI88 | ||
| Лес | 2001 | 004643 | 102PL46 | ||
| Либерти | 2014 | 026447 | |||
| Либретто | 2013 | 017425 | |||
| Лидер | 2008 | 012478 | 104KT60 | ||
| Лидер | 2015 | 026793 | |||



