Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Костра | 2005 | 004944 | |||
| Костя | 2003 | 005773 | |||
| Коян | 2008 | 012389 | 104KP42 | ||
| Крайс | 2013 | 020178 | |||
| Красавчик | 2005 | 009700 | |||
| Красавчик | 2016 | 024365 | |||
| Красавчик | 2012 | 021301 | 106MV42 | ||
| Красный | 2007 | 009696 | |||
| Красотка | 2017 | 026545 | |||
| Крауэл Джемайма | 2010 | 011335 | |||
| Кремень | 2016 | 027174 | |||
| Крепость Сивер | 2015 | 022658 | |||
| Крепыш | 2019 | 034967 | |||
| Крепыш | 2000 | 007740 | |||
| Кречет | 2010 | 018504 | 106CC30 | ||
| Кроха | 2003 | 004298 | 102PT91 | ||
| Крэк | 2009 | 012402 | |||
| Куанч | 2017 | 030687 | |||
| Куба | 2002 | 004492 | 102QA09 | ||
| Кубинец | 2013 | 025663 | |||
| Кудесница Терск 12/16 | 2016 | 032552 | |||
| Кузен | 2003 | 002635 | |||
| Кумир | 2012 | 023427 | |||
| Кумир | 2020 | 036533 | |||
| Кумуш | 2001 | RUS40548 | |||



