Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Копец | 2009 | 015421 | |||
| Копия | 2009 | 013899 | |||
| Копия | 1998 | 001554 | |||
| Коппер | 2020 | 034941 | |||
| Копчик | 2005 | 005797 | 104AT08 | ||
| Коронация | 2006 | 006779 | |||
| Корсар | 2016 | 028478 | |||
| Кортик | 2016 | 027917 | |||
| Кортик | 2008 | 013149 | 105GL31 | ||
| Костик | 2002 | 004656 | 102PZ89 | ||
| Костра | 2005 | 004944 | |||
| Костя | 2003 | 005773 | |||
| Коян | 2008 | 012389 | 104KP42 | ||
| Крайс | 2013 | 020178 | |||
| Красавчик | 2016 | 024365 | |||
| Красавчик | 2012 | 021301 | 106MV42 | ||
| Красавчик | 2005 | 009700 | |||
| Красный | 2007 | 009696 | |||
| Красотка | 2017 | 026545 | |||
| Крауэл Джемайма | 2010 | 011335 | |||
| Кремень | 2016 | 027174 | |||
| Крепость Сивер | 2015 | 022658 | |||
| Крепыш | 2000 | 007740 | |||
| Крепыш | 2019 | 034967 | |||
| Кречет | 2010 | 018504 | 106CC30 | ||



