Сидорчук Ася Алексеевна
SIDORCHUK, Asya
Рег № ФКСР: 046603
FEI Number: 10193754
Регион: Новосибирская обл
Организация:
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: C21
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN2*-S | Аврора | 1 | 40,7 шт.о. (32,7-0/0-8/0) |
01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК80 | Ист Ривер | 5 | 75,4 шт.о. (33,8-40/1,6-0/0) |
26.08.2019 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №1, 120 см | Аврора | 2 | 8/69,8 (0/0) |
26.08.2019 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 80 см | Ист Ривер | 3 | 0/63,2 (0/43,6) |
29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | CCN2*-L | Аврора | 16 | 79,2 шт.о. (35,2-0/32-12/0) |
03.07.2019 | лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров гр."А" и "В" по троеборью, Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей троеборью | Всероссийские спортивные | юноши | CCN2*-L | Вавилон | - | искл., конкур (SJ, 2R, elim.) |
17.06.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру гр."А", "В", "С", "D" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №3, 100 см | Марципан | 12 | 12/65,4 (0/0) |
06.06.2019 | Международные соревнования по троеборью ССI 2*-L, CCI 3*-S | Международные спортивные | CCI2*-L | Аврора | 4 | 62,5 шт.о. (34,5-20/0-8/0) | |
05.06.2019 | Зональные соревнования по троеборью для Уральского и Приволжского Федеральных округов | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | CCN2*-L | Аврора | 5 | 62,5 шт.о. (34,5-20/0-8/0) |
14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 70 см | Марципан | 7 | 0/78,2 (0/36,9) |
14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 80 см | Марципан | 5 | 0/74,5 (0/35,3) |
02.05.2019 | Международные соревнования по троеборью CCI3*-L, CCI2*-L, CCI3*-S | Международные за рубежом | взрослые | CCI2*-L | Аврора | 22 | 62,8 шт.о. (40,4-0/10,4-12/0) |
08.10.2018 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CNC1* | Вавилон | 3 | 41 шт.о. (37-0/0-4/0) | |
20.09.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью, посвященные пямяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | CCN1* | Аврора | 4 | 51,1 шт.о. (39,1-0/0-12/0) | |
20.09.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью, посвященные пямяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | юноши | ЛК100 | Вавилон | 3 | 41 шт.о. (36,6-0/0,4-4/0) |
02.09.2018 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | CNC1* | Аврора | 1 | 34,7 шт.о. (34,7-0/0-0/0) |
02.09.2018 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | CNC1* | Вавилон | 2 | 40,9 шт.о. (36,5-0/0,4-4/0) |
29.08.2018 | Чемпионат Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 105 см | Аврора | 11 | 4/61,4 (0/0) |
29.08.2018 | Чемпионат Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Вавилон | 22 | 8/68,3 (0/0) |
10.07.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Всероссийские спортивные | юноши | ЛК100 | Аврора | 4 | 42 шт.о. (34-0/0-8/0) |
10.07.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Всероссийские спортивные | юноши | ЛК100 | Вавилон | 9 | 56,8 шт.о. (36,8-0/0-20/0) |
21.05.2018 | Кубок Новосибирской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Гектор | 2 | 62,722% |
17.05.2018 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Лекон де Лиль | 8 | 46,9 шт.о. (38,9-0/0-8/0) |
17.05.2018 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | ЛК100 | Вавилон | 5 | 46,6 шт.о. (38,6-0/0-8/0) |
03.05.2018 | Кубок и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Лекон де Лиль | 6 | 45 шт.о. (37-0/0-8/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
25.02.2021 | троеборье | ГСК | J N |