Сидорчук Ася Алексеевна
SIDORCHUK, Asya
Рег № ФКСР: 046603
FEI Number: 10193754
Регион: Новосибирская обл
Организация: ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: C21
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | ДК100 | Марципан | 1 | 30,8 шт.о. (30,8-0/0-0/0) | |
| 23.09.2020 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" CCN3*-L, CCN3*-S, CCN2*-L, ЛК100 | Всероссийские спортивные | CCN2*-L | Ист Ривер | 4 | 55,5 шт.о. (31,5-0/0-24/0) | |
| 12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №4, 100 см | Темперамент | 17 | 4/75,5 |
| 12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №4, 100 см | Марципан | 25 | 8/74 |
| 02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | ДК80 | Ист Ривер | 5 | 75,4 шт.о. (33,8-40/1,6-0/0) | |
| 02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN2*-S | Аврора | 1 | 40,7 шт.о. (32,7-0/0-8/0) |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Ист Ривер | 24 | 20/74,3 (0/0) |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 120 см | Ист Ривер | 8 | 12, 12/82,2 |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Марципан | 1 | 0/53 |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-L | Аврора | 4 | 36,6 шт.о. (32,6-0/0-4/0) | |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Ист Ривер | 6 | 41,1 шт.о. (33,5-0/0-4/3,6) | |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК90 | Марципан | 6 | 37,9 шт.о. (33,9-0/0-4/0) |
| 12.09.2019 | Всероссийские соревнования по троеборье, посвященные памяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | CCN3*-L | Аврора | 4 | 42,9 шт.о. (38,1-0/0,8-4/0) | |
| 01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN2*-S | Аврора | 1 | 40,7 шт.о. (32,7-0/0-8/0) |
| 01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК80 | Ист Ривер | 5 | 75,4 шт.о. (33,8-40/1,6-0/0) |
| 26.08.2019 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №1, 120 см | Аврора | 2 | 8/69,8 (0/0) |
| 26.08.2019 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 80 см | Ист Ривер | 3 | 0/63,2 (0/43,6) |
| 29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | CCN2*-L | Аврора | 16 | 79,2 шт.о. (35,2-0/32-12/0) |
| 03.07.2019 | лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров гр."А" и "В" по троеборью, Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей троеборью | Всероссийские спортивные | юноши | CCN2*-L | Вавилон | - | искл., конкур (SJ, 2R, elim.) |
| 17.06.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру гр."А", "В", "С", "D" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №3, 100 см | Марципан | 12 | 12/65,4 (0/0) |
| 06.06.2019 | Международные соревнования по троеборью ССI 2*-L, CCI 3*-S | Международные спортивные | CCI2*-L | Аврора | 4 | 62,5 шт.о. (34,5-20/0-8/0) | |
| 05.06.2019 | Зональные соревнования по троеборью для Уральского и Приволжского Федеральных округов | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | CCN2*-L | Аврора | 5 | 62,5 шт.о. (34,5-20/0-8/0) |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 70 см | Марципан | 7 | 0/78,2 (0/36,9) |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 80 см | Марципан | 5 | 0/74,5 (0/35,3) |
| 02.05.2019 | Международные соревнования по троеборью CCI3*-L, CCI2*-L, CCI3*-S | Международные за рубежом | взрослые | CCI2*-L | Аврора | 22 | 62,8 шт.о. (40,4-0/10,4-12/0) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 25.02.2021 | троеборье | ГСК | J N |
Итоги Чемпионата СФО и Первенства России LL по троеборью
Итоги V летней Спартакиады молодежи России по конному спорту
Итоги третьего дня Спартакиады молодёжи России по конному спорту
В Свердловской области прошли международные соревнования по троеборью
Итоги Первенства России по троеборью
Троеборье
Заочное заседание Комитета по троеборью
Вопрос повестки дня от 4 июня 2019 года



