Сидорчук Ася Алексеевна
SIDORCHUK, Asya
Рег № ФКСР: 046603
FEI Number: 10193754
Регион: Новосибирская обл
Организация:
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: C21
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2021 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1*Intro | Бэйлис | 1 | 35,7 шт.о. (31,7-0/0-4/0) |
26.05.2021 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | CCN2*-S | Темперамент | 3 | 38,2 шт.о. (34,2-0/0-4/0) |
20.05.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI3*S, CCI2*L, CCI-1*Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI2*-L | Лордагон | 1 | 32,5 шт.о. (32,5-0/0-0/0) |
20.05.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI3*S, CCI2*L, CCI-1*Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI2*-L | Ист Ривер | 4 | 80,6 шт.о. (36,6-0/0-44/0) |
26.03.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | юниоры | CCN2*-S | Лордагон | 5 | 44,8 шт.о. (36,8-8/0-0/0) |
26.03.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | юниоры | CCN2*-S | Ист Ривер | 7 | 50,3 шт.о. (36,7-12/0-0/1,6) |
06.10.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN2*-L | Ист Ривер | 4 | 40,7 шт.о. (32,7-0/0-8/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN1*Intro | Лордагон | 1 | 31,9 шт.о. (31,9-0/0-0/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN1*Intro | Темперамент | 10 | 39,7 шт.о. (35,7-0/0-4/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-L | Ист Ривер | 4 | 40,7 шт.о. (32,7-0/0-8/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Лордагон | 1 | 31,9 шт.о. (31,9-0/0-0/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Темперамент | 10 | 39,7 шт.о. (35,7-0/0-4/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | ДК100 | Марципан | 1 | 30,8 шт.о. (30,8-0/0-0/0) | |
23.09.2020 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" CCN3*-L, CCN3*-S, CCN2*-L, ЛК100 | Всероссийские спортивные | CCN2*-L | Ист Ривер | 4 | 55,5 шт.о. (31,5-0/0-24/0) | |
12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №4, 100 см | Темперамент | 17 | 4/75,5 |
12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №4, 100 см | Марципан | 25 | 8/74 |
02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | ДК80 | Ист Ривер | 5 | 75,4 шт.о. (33,8-40/1,6-0/0) | |
02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN2*-S | Аврора | 1 | 40,7 шт.о. (32,7-0/0-8/0) |
20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Ист Ривер | 24 | 20/74,3 (0/0) |
20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 120 см | Ист Ривер | 8 | 12, 12/82,2 |
20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Марципан | 1 | 0/53 |
10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-L | Аврора | 4 | 36,6 шт.о. (32,6-0/0-4/0) | |
10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Ист Ривер | 6 | 41,1 шт.о. (33,5-0/0-4/3,6) | |
10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК90 | Марципан | 6 | 37,9 шт.о. (33,9-0/0-4/0) |
12.09.2019 | Всероссийские соревнования по троеборье, посвященные памяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | CCN3*-L | Аврора | 4 | 42,9 шт.о. (38,1-0/0,8-4/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
25.02.2021 | троеборье | ГСК | J N |