Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Пашкова Оксана Николаевна | 022776 | 2019 | |
| Пашкова Полина Валерьевна | 201011 | 2026 | |
| Пашковская Наталья Евгеньевна | 019778 | 2025 | |
| Пашнова Лидия Викторовна | 024871 | 2026 | |
| Пашова Анастасия Михайловна | 024802 | 2023 | |
| Пашукова Софья Александровна | 003495 | ||
| Пашутина Полина Васильевна | 167914 | 2025 | |
| Пащенко Александр Николаевич | 063395 | 2025 | |
| Пащенко Ева Анатольевна | 026412 | 2026 | |
| Пащенко Кира Романовна | 068210 | 2024 | |
| Пащенко Милана Ярославовна | 129308 | 2023 | |
| Пащенко Наталия Валерьевна | 054397 | 2018 | |
| Пащенко Полина Дмитриевна | 001503 | ||
| Пащенко Семен Николаевич | 014286 | ||
| Пебалк Елизавета Дмитриевна | 114812 | 2025 | |
| Пебалк Ксения Константиновна | 053708 | 2021 | |
| Певунова Ирина Евгеньевна | 089809 | 2024 | |
| Певцова Оксана Владимировна | 022773 | 2021 | |
| Педаш Анна Егоровна | 187511 | 2025 | |
| Педорич Елизавета Петровна | 000797 | ||
| Педченко Варвара Андреевна | 020115 | 2025 | |
| Педченко Маргарита Николаевна | 020794 | ||
| Педяш Леонид Кириллович | 038309 | 2022 | |
| Пеккан Толга | 028381 | 2021 | |
| Пеков Артур Исуфович | 028382 | 2025 |



