Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Палехов Николай Олегович | 023571 | 2024 | |
| Палецкая Валерия Эдуардовна | 021101 | ||
| Палий Иван Сергеевич | 011907 | 2018 | |
| Палихова Ольга Александровна | 006282 | 2020 | |
| Палицына Варвара Александровна | 057289 | 2024 | |
| Паличева Вероника Николаевна | 001512 | 2025 | |
| Палкин Виктор Николаевич | 008784 | ||
| Палкина Анастасия Андреевна | 099699 | 2024 | |
| Палкина Анастасия Ильинична | 057903 | 2019 | |
| Палкина Анастасия Романовна | 013295 | ||
| Палкина Анна Сергеевна | 131909 | 2025 | |
| Палкина Екатерина Олеговна | 078798 | 2025 | |
| Палкина Марина Владимировна | 013567 | 2022 | |
| Палкина Мария Сергеевна | 048208 | 2025 | |
| Палкина Ольга Олеговна | 021188 | 2017 | |
| Палкина Полина Ильинична | 023409 | 2022 | |
| Палта Милена Махешевна | 122200 | 2025 | |
| Пальваль Алёна Игоревна | 079710 | 2023 | |
| Пальникова Светлана Викторовна | 005299 | ||
| Пальцева Зарина Вячеславовна | 181312 | 2025 | |
| Пальцева Лариса Антоновна | 067710 | 2022 | |
| Пальчун Ксения Олеговна | 010697 | ||
| Пальшина Татьяна Валентиновна | 195110 | 2025 | |
| Паляничка Севастьяна Андреевна | 113910 | 2023 | |
| Пампура Марина Викторовна | 009067 | 2017 |



