Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Шейко Вероника Андреевна | 125402 | 2022 | |
| Шейко София Максимовна | 137607 | 2025 | |
| Шеко Юлия Игоревна | 033289 | 2025 | |
| Шеколинская Ольга Николаевна | 011185 | ||
| Шекун Ксения Олеговна | 190810 | 2025 | |
| Шелаев Фёдор Дмитриевич | 152211 | 2025 | |
| Шелаева Милана Дмитриевна | 152311 | 2025 | |
| Шеламова Алёна Павловна | 154709 | 2024 | |
| Шеламова Мария Сергеевна | 054701 | ||
| Шеланова Александра Артемовна | 069212 | 2025 | |
| Шелгачева Ольга Владимировна | 144205 | 2024 | |
| Шелевая Стефания Игоревна | 059408 | 2025 | |
| Шелегова Дарья Алексеевна | 007407 | 2022 | |
| Шелегова Юлия Александровна | 030404 | 2022 | |
| Шелест Марина Владимировна | 078787 | 2024 | |
| Шелестова Дарья Михайловна | 155304 | 2025 | |
| Шелехова Александра Константиновна | 036503 | 2018 | |
| Шелкова Анжелина Юрьевна | 109307 | 2022 | |
| Шелкова Анна Сергеевна | 074698 | 2020 | |
| Шелкова Валерия Алексеевна | 065608 | 2023 | |
| Шелкова Дарья Сергеевна | 168212 | 2025 | |
| Шелкунова Анна Андреевна | 169311 | 2025 | |
| Шелленберг Валерия | 185813 | 2025 | |
| Шелль Дарья Дмитриевна | 015899 | 2021 | |
| Шеломанова Алиса Александровна | 157208 | 2025 |



