Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Золка 43 | 2015 | 022663 | |||
| Золотарник | 2000 | 003543 | |||
| Золотая Девочка Бэль | 2014 | 028590 | |||
| Золотая Долина | 2006 | 009914 | |||
| Золотая Живопись | 2011 | 014369 | |||
| Золотая Орхидэя | 2016 | 031783 | |||
| Золотая Осень | 2014 | 030402 | |||
| Золотая Радость | 2019 | 028417 | |||
| Золотая Русь | 2011 | 020505 | 106CO18 | ||
| Золотая Рыбка | 2016 | 034979 | |||
| Золотая Филигрань | 2018 | 032166 | |||
| Золотая Царица | 2010 | 011768 | |||
| Золотинка | 2003 | 008374 | |||
| Золотник | 1993 | 008481 | |||
| Золотник | 2012 | 016273 | |||
| Золотник | 2000 | 007839 | |||
| Золотник | 2018 | 036245 | |||
| Золотник | 2001 | 003957 | |||
| Золото | 2007 | 009490 | |||
| Золотой | 2014 | 018986 | |||
| Золотой | 2013 | 027962 | |||
| Золотой | 2014 | 022874 | |||
| Золотой Ангел | 2001 | 004126 | |||
| ЗОЛОТОЙ ЗАПАС | 1998 | 000613 | |||
| Золотой Парень | 2005 | 004228 | |||



