Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дагестан | 2019 | 033397 | |||
| Дагкар | 1996 | 010094 | |||
| Даглас | 2002 | 004145 | 102PA57 | ||
| Дагмар | 2006 | 031218 | |||
| Дагмара | 2005 | 007610 | |||
| Дагмара | 2018 | 031982 | |||
| ДАГОМЫС | 1996 | 002320 | |||
| Дагомыс | 2004 | 009061 | 103NU19 | ||
| Дагомыс | 2010 | 018822 | |||
| Дагомыс | 2014 | 022043 | |||
| Дагон | 2010 | 017146 | 106JK91 | ||
| Дагонет | 2009 | 019515 | |||
| Дагур | 2012 | 023794 | |||
| Дагур | 2010 | 026704 | |||
| Дадар | 1998 | 001263 | |||
| Дазаро | 2008 | 018503 | 106NC54 | ||
| Дайано | 2009 | 012673 | 104VP15 | ||
| Дайвер | 2018 | 030440 | |||
| Дайвер | 2011 | 106EK39 | |||
| Дайвер Хит | 2017 | 028800 | |||
| Дайкири | 2018 | 035029 | |||
| Дайкири | 2016 | 033791 | |||
| Дайкири | 2001 | GER45923 | |||
| Дайкири | 2018 | 029682 | |||
| Дайлас | 2008 | 013066 | |||



