Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гобит | 2012 | 018578 | |||
| ГОБЛИН | 2004 | 001287 | |||
| Гобой | 2022 | 035957 | |||
| Гобой | 1999 | 011852 | |||
| Гобой | 1999 | 005844 | |||
| Гобой | 2010 | 022791 | |||
| Гобой | 2006 | 017701 | |||
| Говард | 2001 | 004484 | |||
| Говор | 1999 | 007089 | |||
| Говор | 2006 | 006114 | |||
| Говор | 2008 | 026168 | |||
| Говор | 2008 | 015978 | |||
| Говор | 1995 | 001559 | |||
| Говор | 2006 | 013349 | |||
| Гоген | 2005 | 010550 | |||
| Гоген | 2003 | 004634 | |||
| Гогетта | 2018 | 031640 | |||
| Гоголь | 2002 | 003165 | |||
| Гоголь | 2006 | 006467 | |||
| Гогуна | 2004 | 004386 | |||
| Годевика | 2015 | 030788 | |||
| ГОДОЛЬФИН | 000610 | ||||
| Годунов | 2012 | 023397 | 106KS63 | ||
| Гозарио | 2008 | 012487 | |||
| Гойко Митич | 2016 | 026850 | |||



