Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хронос | 2001 | 013614 | |||
| Хрохан | 2016 | 026926 | |||
| Хрохос | 2002 | 000917 | 103DC02 | ||
| Хрохос | 2002 | 001184 | |||
| Хрупка | 2012 | 033706 | |||
| ХРУПКАЯ | 1999 | 002703 | |||
| Хрупкий | 1998 | 010637 | |||
| Хрусталь | 2011 | 016057 | 106CP28 | ||
| Хрусталь | 2001 | 003123 | |||
| Хрусталь | 2002 | 001340 | |||
| Хрусталь | 2017 | 031726 | |||
| Хрусталь | 2010 | 021696 | |||
| Хрустальная | 2003 | 014617 | |||
| Хуан Карлос | 2016 | 037102 | 107QI98 | ||
| Хуанхэ | 2009 | 011574 | |||
| Хуанхэ | 2004 | 003583 | |||
| Хуанхэ С | 2018 | 028688 | |||
| Хуба Буба | 2013 | 024787 | |||
| Хубалу | 2012 | 026817 | |||
| Хуго | 2006 | 004142 | |||
| Хугхейд | 2012 | 026448 | 106EC03 | ||
| Хузум Каир | 1998 | Б01609 | RUS40114 | ||
| Хук | 2006 | 027081 | |||
| Хук | 1994 | BLR00074 | |||
| Хук | 2006 | 004310 | |||



