Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хафидас | 2000 | 000429 | |||
| Хафиза | 2019 | 019831 | |||
| Хафиса | 2019 | 036953 | |||
| Хацунэ Мику | 2015 | 022163 | |||
| Хаят | 2017 | 030851 | |||
| Хвала | 2003 | 006116 | |||
| Хвала | 2002 | 013809 | |||
| Хвала | 2015 | 022071 | |||
| Хвала | 2008 | 016490 | |||
| Хвала | 2005 | 007648 | |||
| Хвалина | 2008 | 013228 | |||
| Хвастун | 2006 | 008916 | |||
| Хвастушка | 2006 | 008228 | |||
| Хват | 2006 | 010713 | |||
| Хваткий Парень | 2015 | 035309 | |||
| Хворост | 2019 | 035516 | |||
| Хворостина | 2008 | 013033 | |||
| Хвоя | 2007 | 012888 | |||
| Хвоя | 2005 | 004211 | |||
| Хвоя MKZ | 2020 | 033519 | |||
| Хеббит | 1994 | RUS00733 | |||
| Хебертино II | 2017 | 022886 | |||
| Хебита | 1999 | 003334 | |||
| Хевильда | 2007 | 008292 | |||
| Хеврон | 2004 | 002509 | |||



