Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хакетт | 2012 | 016642 | |||
| Хакира | 2004 | 004381 | |||
| Хакнэ | 2004 | 001034 | |||
| Хако | 2011 | 023336 | |||
| Хакс ПКЗ | 2010 | 016998 | 106LI88 | ||
| Халава | 2004 | 007065 | |||
| Халаза | 2019 | 031887 | |||
| Халакель | 2017 | 026734 | |||
| Халанхоя | 2006 | 031155 | |||
| Халва | 2000 | 000889 | RUS40079 | ||
| Халва | 2019 | 035841 | |||
| Халва | 2001 | 008904 | |||
| Халва | 2015 | 030449 | |||
| Халва М | 2009 | 010559 | |||
| Халдор | 2007 | 009631 | 104FL08 | ||
| Халея Андор | 2019 | 037320 | |||
| Халзун | 1997 | 006491 | |||
| Хали Гали | 2013 | 020889 | |||
| Хали Гали | 2001 | 002976 | |||
| Хали Гали | 2005 | 004171 | 103HW83 | ||
| Хали Гали | 2004 | 005467 | |||
| Халиб | 2011 | 026470 | |||
| Халивар | 2013 | 025373 | |||
| Халигера | 2017 | 033171 | |||
| Халигониан Лил Дрим Ролл А | 2002 | 021178 | |||



