Сафронова Светлана Михайловна
SAFRONOVA, Svetlana
Рег № ФКСР: 009481
FEI Number: 10184900
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти А.В.Никулина" | Муниципальные | открытый класс | №1В положение не согласовано, 110 см | Кенга | 4 | 4/59,8 |
| 12.06.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти А.В.Никулина" | Муниципальные | открытый класс | №1А положение не согласовано, 100 см | Кенга | 5 | 4/64,1 |
| 18.12.2020 | Муниципальные соревнования по конкур "Новогодняя фантазия" | Муниципальные | открытый класс | №10, 100 см | Ватервиль | 3 | 930/66,11 |
| 20.11.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №7, 100 см | Ватервиль | 3 | 5/69,26 |
| 20.11.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Ватервиль | 4 | 52/46,05 |
| 13.11.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Открытие зимнего сезона" | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Ватервиль | 6 | 45/66,3 |
| 17.07.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы НКП "Русь" | Муниципальные | открытый класс | №5, 85 см | Ватервиль | 4 | 0, 0/25,29 |
| 07.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимушка-зима" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 85 см | Ватервиль | 1 | 0, 0/46,59 |
| 07.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимушка-зима" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ватервиль | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 20.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новый год к нам мчится" | Муниципальные | любители (гр."D") | №10, 90 см | Ватервиль | 14 | 5/74,62 |
| 20.12.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Новый год к нам мчится" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ватервиль | 1 | 65/53,2 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 95 см | Ватервиль | 8 | 9/63,11, 0/0 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №10, 100 см | Ватервиль | 6 | 8/62,06 |
| 15.11.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенние забавы" | Муниципальные | любители (гр."D") | №9, 90 см | Ватервиль | 2 | 0/63,5 |
| 27.09.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №5, 105 см | Ватервиль | 17 | 8/65,09, 0/0 |
| 27.09.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая осень в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ватервиль | 12 | 61/63,1 |
| 01.06.2018 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5 гр.D, 105 см | Ватервиль | 11 | 4/56,69 |
| 27.04.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 85 см | Ватервиль | 4 | 4/46,74, 0/0 |
| 10.11.2017 | Муниципальные соревнования по конкуру на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ватервиль | 7 | 65/54,26 |
| 18.10.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6б, 105 см | Ватервиль | 5 | 4/37,05, 0/0 |
| 18.10.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12а, 70 см | Ватервиль | 3 | 0/53,49 |
| 07.10.2016 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 105 см | Ватервиль | 2 | 65/44,13 |
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №8, 115 см | Ватервиль | 9 | 0/0 (4/31,05) |
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 110 см | Ватервиль | 8 | 0/0 (4/32,1) |
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ватервиль | 1 | 0/47,05 |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | базовая подготовка | C |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Моржикова Алиса Геннадиевна | 1988 | ||
| Драган Светлана Ивановна | 1961 | КСК "Конкорд" | |
| Кононова Валерия Витальевна | 1999 | КСК "Конкорд" | |
| Григорьева Анна Дмитриевна | 2008 | ||
| Дубина Анастасия Владимировна | 2009 |



