Белецкая Галина Юрьевна
BELETSKAYA, Galina
	Рег № ФКСР: 006194
	FEI Number: 10061453
	Регион: Москва г
	Организация: ООО "ОУСЦ "Планерная"
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация FEI: S09
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | №3, 130 см | Эфабия | 1 | 0/63,53 | 
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | №6, 135 см | Эфабия | 1 | 0/0 (0/32,12) | 
| 05.04.2012 | Чемпионат России по конкуру в помещениии, Всероссийские соревнования среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | №9, 140 см | Эфабия | 3 | 8/72,63 (0/0) | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №10, 140 см | Дафна | 28 | 13/71,7 (0/0) | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 135 см | Эфабия | 37 | 8/66,8 | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 130 см | Эфабия | 18 | /66,2 | 
| 07.04.2011 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №9, 150 см | Эфабия | 20 | 24/70 (0/0) | 
| 07.04.2011 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №8, 145 см | Эфабия | 21 | 16/69,01 (0/0) | 
| 07.04.2011 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, 140 см | Эфабия | 14 | /75,76 | 
| 13.12.2010 | Кубок г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 5, 140 см | Эфабия | 8 | 4/73,64 (0/0) | 
| 13.12.2010 | Кубок г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 3, 130 см | Эфабия | 22 | 4/88,66 (0/0) | 
| 06.09.2010 | Летний Кубок КСК "Битца", Финал | Клубные | взрослые | № 1, 145 см | Эфабия | 5 | 8/81,26 (0/0) | 
| 12.07.2010 | Первенство Европы среди юношей, юниоров, детей по конкуру | Международные за рубежом | юноши | № 2, 135 см | Эфабия | 67 | 5/96,29 | 
| 30.06.2010 | CSI 1* | Международные за рубежом | взрослые | № 22, 135 см | Эфабия | 32 | 12/68,6 (0/0) | 
| 30.06.2010 | CSI 1* | Международные за рубежом | взрослые | № 15, 135 см | Эфабия | 18 | 4/53,24, 0/0 | 
| 30.06.2010 | CSI 1* | Международные за рубежом | взрослые | № 11, 135 см | Эфабия | 21 | 4/75,8 | 
| 17.06.2010 | CSI 2*-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | № 2, 135 см | Эфабия | 15 | 0, 4/42,54 | 
| 17.06.2010 | CSI 2*-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | № 4, 140 см | Эфабия | 3 | 0/0 (0/43,44) | 
| 03.06.2010 | Первенство России среди юношей | Всероссийские спортивные | юноши | №7, 130 см | Бард | 11 | 12/80,28 (0/0) | 
| 03.06.2010 | Первенство России среди юношей | Всероссийские спортивные | юноши | №4, 130 см | Бард | 19 | 36/61,85 (0/0) | 
| 03.06.2010 | Первенство России среди юношей | Всероссийские спортивные | юноши | №4, 130 см | Опция | 4 | 4/67,34 (0/0) | 
| 03.06.2010 | Первенство России среди юношей | Всероссийские спортивные | юноши | №1, 125 см | Бард | 10 | 8/61,64 | 
| 03.06.2010 | Первенство России среди юношей | Всероссийские спортивные | юноши | №1, 125 см | Опция | 6 | 4/62,42 | 
| 08.04.2010 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | № 5 группа В, 140 см | Эфабия | 15 | 4/66,52 (0/0) | 
| 07.03.2010 | Традиционные всероссийские соревнования, посвященные памяти А.В.Дмитриева | Всероссийские спортивные | юноши | № 2, 130 см | Эфабия | 1 | 4/68,73 (0/0) | 
- Скончалась Галина Заярная
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Инесса Меркулова - победитель этапа Кубка мира в КСК "Новый век"
- Заседание комитета по пони спорту от 23 сентября 2015 года- Повестка дня: 1. Выборы Председателя собрания и секретаря 2. Выборы Председателя комитета по пони-спорту. 



