Васьков Ибрагим Давыдович
VASKOV, Ibragim
	Рег № ФКСР: 005369
	FEI Number: 10037936
	Регион: 
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №7, 160 см | Рапид Уморкус | 21 | 8/71,54 (0/0) | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №1, 145 см | Клуни | 49 | 10/78,3 | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №2, 145 см | Рапид Уморкус | 33 | 10/76,18 (0/0) | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №2, 145 см | Клуни | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 06.09.2012 | CSI4* Кубок Президента РФ по конкуру, CSI-Am-B | Международные спортивные | взрослые | №5, 155 см | Рапид Уморкус | 17 | 4/71,57 (0/0) | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №12, 155 см | Клуни | 8 | 0/0 (0/43,22) | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №7, 150 см | Клуни | 25 | 8/75,93 | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №8, к.п., 160 см | Рапид Уморкус | 3 | 4/68,81, 8/67,59 | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №3, 150 см | Рапид Уморкус | 8 | 0, 0/39,9 | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №15, 160 см | Рапид Уморкус | 14 | 8/83,68 (0/0) | 
| 22.08.2012 | CSIO 5*, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №4, 150 см | Клуни | 8 | 2/80,55 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | взрослые | №15, 160 см | Клуни | 9 | 1/80,37 (0/0) | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | взрослые | №5, 140 см | Рапид Уморкус | 23 | 0/74,69 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №8, 130 см | Куэль При | 11 | 0/67,01 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | взрослые | №10, 145 см | Клуни | 14 | 1/80,93 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | взрослые | №4, 140 см | Клуни | 7 | 0, 0/41,81 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | взрослые | №19, к.п., 160 см | Рапид Уморкус | 2 | 5/84,79, 13/84,04 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | взрослые | №15, 160 см | Рапид Уморкус | 15 | 4/78,46 (0/0) | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №2, 125 см | Куэль При | 12 | 0, 0/36,74 | 
| 09.08.2012 | CSIO 3*, CSIYH 1*, CSIJ/Y-A | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №17, 130 см | Куэль При | 18 | 4/67,32 (0/0) | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | взрослые | №11, 140 см | Клуни | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | взрослые | №4, 140 см | Клуни | 13 | 0/71,17 | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №10, лош.6-7 лет, 130 см | Куэль При | 6 | 0/63,93 | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №2, лош.6-7 лет, 125 см | Куэль При | 7 | 0/58,37, 0/29,62 | 
| 27.07.2012 | CSIO 2*, CSIYH 1* | Международные за рубежом | взрослые | №8, 145 см | Клуни | 27 | 9/90,37 (0/0) | 



