Овчаренко Денис Александрович
OVCHARENKO, Denis
Рег № ФКСР: 010187
FEI Number: 10119967
Регион: Ростовская обл
Организация: КСК "Golden Horse"
Судейская категория: 2 20.02.2020
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация FEI: S15
Результаты
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 04.10.2022 | конкур | КД конкур | CD N 120 |
| 03.10.2023 | конкур | КД конкур | CD N 120 |
| 23.04.2024 | конкур | КД конкур | CD N 130 |
| 19.08.2025 | конкур | Стюардинг | S N |
| 19.08.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Сайдаметова София Владиславовна | 2010 | КСК "Golden Horse" | |
| Рафтопуло Карина Александровна | 2007 | КСК "Golden Horse" | |
| Дмитриева Александра Владимировна | 2002 | КСК "Golden Horse" | |
| Моесеева Елизавета Дмитриевна | 2005 | КСК "Golden Horse" | |
| Громова Дарья Андреевна | 2008 | КСК "Golden Horse" | |
| Краснокутская Милана Сергеевна | 2009 | КСК "Golden Horse" | |
| Моисеева Елизавета Дмитриевна | 0001 | КСК "Golden Horse" | |
| Сикорская Станислава Евгеньевна | 2008 | КСК "Golden Horse" | |
| Землянухина Наталья Сергеевна | 1986 | КСК "Golden Horse" | |
| Пудикова Маргарита Игоревна | 2005 | КСК "Golden Horse" | |
| Караванов Даниил Андреевич | 2008 | КСК "Golden Horse" |
Кубок России по конкуру LL выиграл Евгений Овчаренко
Итоги финала Кубка Приморского края по конкуру
Евгений Овчаренко – победитель Кубка BitRiver!
Итоги международных соревнований по конкуру в Maxima Stables
Итоги чемпионата России и чемпионата мира по джигитовке 2019
Приморский край
Итоги 2019 года - джигитовка
Россияне в призах в CDI3*/CDIJ Кассель де Соммакомпанья
Софья Цетлин, Денис Китаев, Регина Исачкина, Станислав Чередниченко выступили на международном турнире по выездке.
Серия "Юные герои Кубка Дружбы" Павел Овчаренко
Чемпионат России по джигитовке 2015
В КСК "Созидатель" состоялся Чемпионат России по джигитовке



