Ускова Анастасия Вадимовна
Рег № ФКСР: 011684
	
	Регион: Свердловская обл
	Организация: КСК "Белая лошадь"
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2017
	Регистрация FEI: S16
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | Чемпионат Челябинской области по конкуру и выездке, Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | открытый класс | №3а, 60 см | Звезда Галлия | 5 | 6,34 | 
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2 нет положения, 60 см | Звезда Галлия | 12 | 4/65,52 | 
| 19.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 60 см | Леди Лаура | 4 | 0/64,87 | 
| 19.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 110 см | Лондон Эс | 9 | 760/70,8 | 
| 19.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Лондон Эс | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 24.02.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Лондон Эс | 1 | 0/56,02 (0/28,26) | 
| 24.02.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | открытый класс | №3 общий зачет, 115 см | Лондон Эс | 1 | 0/65,38 (0/33,43) | 
| 24.02.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 110 см | Лондон Эс | 1 | 0/0 (4/37,68) | 
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №5, общий зачет, 110 см | Ландилот | 11 | 4/57,62 (0/0) | |
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 100 см | Ландилот | 6 | 4/44,76 (0/0) | 
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | №2, общий зачет, 110 см | Ландилот | 18 | 18,5/103,2 | |
| 03.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 90 см | Ландилот | 4 | 0/41,84 | 
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | №5 общий зачет, 110 см | Ландилот | 9 | 9,5/75,97 (0/0) | |
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Ландилот | 7 | 0/60,23 (15/61,32) | 
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ландилот | 17 | 0/48,6 | 
| 27.05.2016 | Соревнования по конкуру "Весна в Дубраве" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 80 см | Ландилот | 7 | 0/43,98 | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 80 см | Ланделот | 2 | 0/0 (0/30,74) | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 80 см | Лондонс | 3 | 0/0 (0/32,13) | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 110 см | Ланделот | 8 | 4/45,05, 0/0 | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Лондонс | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ланцелот | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №9, 90 см | Ланделот | 8 | 5/70,52 | 
| 22.10.2015 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 4, 100 см | Лондонс | 6 | 8/104,4 (0/0) | 
| 22.10.2015 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | № 1, 90 см | Лондонс | 2 | 0, 0/25,4 | 
| 22.05.2015 | Открытые соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №2 общий зачет, 110 см | Ланцелот | 12 | 9/75,29 | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
- Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 



