Першай Игорь Александрович
Рег № ФКСР: 001363
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2020
Регистрация ФКСР: 2017
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 110 см | Тсаровски Зет | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 125 см | Диабло | 6 | 0/77,9 |
| 11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 130 см | Диабло | 7 | 5/68,2 (0/0) |
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Триз де Флабемонт | 6 | 0, 0/41,32 |
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Тсаровски Зет | 9 | 0,5, 1/51,64 |
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 125 см | Триз де Флабемонт | 5 | 4/67,34 |
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 115 см | Диабло | 1 | 2,25/82,98 |
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 120 см | Триз де Флабемонт | 4 | 0, 0/46,04 |
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 120 см | Пацифик | 5 | 0, 0/46,23 |
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 125 см | Триз де Флабемонт | 2 | 1/65,18 |
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 125 см | Пацифик | 5 | 4/61,87 |
| 18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 120 см | Диабло | 7 | 11/112,52 |
| 18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 130 см | Пацифик | 3 | 8/77,72 (0/0) |
| 18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №10, 120 см | Диабло | 7 | 6/77,14 (0/0) |
| 18.07.2017 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 120 см | Пацифик | 2 | 0/76,26 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Триз де Флабемонт | 4 | 4/77,27 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 130 см | Пацифик | 1 | 0/69,35 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Пацифик | 1 | 4/77,17 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 110 см | Триз де Флабемонт | 4 | 3,25/74,13 |
| 03.05.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 110 см | Диабло | 5 | 7/85,68 |
| 16.12.2016 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 125 см | Пацифик | 17 | 0, 8/42,34 |
| 20.10.2016 | Осенний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3 общий зачет, 120 см | Пацифик | 15 | 4/65,35 |
| 15.09.2016 | Открытый турнир "Осенний карнавал" по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Триз де Флабемонт | 3 | 0/76,94 (4/43,75) |
| 20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Триз де Флабемонт | 5 | 0/69,94 (4/40,13) |
| 20.07.2016 | Чемпионат г. Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №9, 140 см | Пацифик | 7 | 4/82,07 (0/0) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Кошкина Полина Максимовна | 2004 | КСК "Новый век" | |
| Котельникова Моника Александровна | 2013 | КСК "Новый век" | |
| Шнайдер Петра | 1982 | КСК "Новый век" | |
| Шнайдер Пелин | 2010 | КСК "Новый век" |



