Падишах
PADISHAKH
Паспорт № ФКСР: 009322 статус паспорта: Паспорт. Выдан 16.05.2012
Паспорт FEI Number: 103AW48 D10 выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
Страна рождения: Россия
Год рождения: 1996
Пол: мерин
Порода / масть: Тракененская вор.
Отец: Анонс
Мать: Пэри
Владелец (владельцы): Янсон Татьяна Андреевна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 13 | 63,772% |
| 06.02.2012 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 5 | 64,561% |
| 16.05.2011 | Чемпионат г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Большой приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 17 | 56,17% |
| 16.04.2011 | Кубок КСК "Отрада" | Клубные | взрослые | Средний приз №2 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 3 | 62,105% |
| 02.03.2011 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 14 | 62,684% |
| 02.03.2011 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 7 | 63,895% |
| 19.02.2011 | Кубок КСК "Отрада" по выездке | Клубные | взрослые | Большой приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 2 | 59,22% |
| 21.12.2010 | Кубок г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Большой приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 10 | 58,723% |
| 19.11.2010 | Традиционный Кубок КСК "Сокорос" по выездке | Клубные | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 3 | 64,474% |
| 09.10.2010 | Кубок Московской области, Финал | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 1 | 63,86% |
| 02.09.2010 | CDI 2*, CDI-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 30 | 58,509% |
| 02.09.2010 | CDI 2*, CDI-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 18 | 63,053% |
| 17.08.2010 | Всероссийские соревнования "Кубок Мэра" по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 8 | 62,2% |
| 17.08.2010 | Всероссийские соревнования "Кубок Мэра" по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 7 | 62,263% |
| 19.04.2010 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 8 | 62,7% |
| 19.04.2010 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 6 | 62,789% |
| 19.04.2010 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 7 | 63,526% |
| 15.03.2010 | Чемпионат г.Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 19 | 62,544% |
| 15.03.2010 | Чемпионат г.Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 16 | 63% |
| 30.01.2010 | Открытый Кубок ЦСКА, III этап | Клубные | взрослые | Средний приз №1 | Корзинина Анастасия Юрьевна | 4 | 62,456% |
| 29.01.2010 | Чемпионат Московской области в помещении | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 13 | 62,895% |
| 05.12.2009 | Открытый Кубок ЦСКА по выездке, II этап | Клубные | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 4 | 63,86% | |
| 25.09.2009 | Первенство Московской области, Кубок ФКС Московской области | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 5 | 63,158% |
| 31.07.2009 | Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной | Традиционные | взрослые | Малый приз | Корзинина Анастасия Юрьевна | 7 | 62,544% |
| 04.07.2009 | Первенство России среди юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Васильченко Алина Олеговна | 18 | 60,737% |



