Красовицкая Валерия Леонидовна
Рег № ФКСР: 062401
	
	Регион: Калининградская обл
	Организация: к/з "Георгенбург"
	
	Спортивный разряд/звание: КМС 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Регистрация ФКСР: 2020
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Витали | 6 | 64,167% | 
| 27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Витали | 4 | 64,444% | 
| 27.11.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок "Максима Парк" | Всероссийские физкультурные | взрослые | Личный приз /юноши/ | Витали | 5 | 63,725% | 
| 29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Касандра | 15 | 66,471% | 
| 29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Касандра | 27 | 65,606% | 
| 29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Касандра | 24 | 65,3% | 
| 02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Личный приз /юноши/ | Рамирез | 10 | 62,402% | 
| 02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Командный приз - юноши | Рамирез | 10 | 63,03% | 
| 02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Командный приз - юноши | Рамирез | 18 | 62,98% | 
| 27.01.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" 1 этап | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Зальмиро | 4 | 65% | 
| 19.08.2018 | Чемпионат Калининградской области по выездке гр."А", "В", "С" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Касандра | 1 | 69,278% | 
| 19.08.2018 | Чемпионат Калининградской области по выездке гр."А", "В", "С" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Виалетта | 1 | 68,013% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Касандра | 10 | 62,071% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Касандра | 11 | 63,167% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Касандра | 9 | 61,833% | 
| 08.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | юноши | Командный приз - юноши | Касандра | 9 | 62,071% | 
| 08.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Касандра | 10 | 63,167% | 
| 08.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Касандра | 8 | 61,833% | 
| 17.03.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | юноши | Командный приз - юноши | Зальмиро | 3 | 64,141% | 
| 03.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Зальмиро | 4 | 66,222% | 
| 15.07.2017 | Заочные международные соревнования по выездке "Кубок Вызова FEI" | Международные спортивные | Молодежный класс | Кассандра | 4 | 58,42% | |
| 07.08.2016 | Чемпионат Калининградской области по конкуру, посвященный Дню физкультурника | Региональные спортивные | взрослые | №1, 80 см | Биатриса | 5 | 8/58,1 | 
| 02.07.2016 | Соревнования по выездке, посвященные Дню молодежи | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Буревестник | - | снят | 
| 02.07.2016 | Соревнования по выездке, посвященные Дню молодежи | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Дронго | 1 | 62,308% | 
| 02.07.2016 | Соревнования по выездке, посвященные Дню молодежи | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Дронго | 5 | 53,167% | 



