Нечман Александр Михайлович
Рег № ФКСР: 000250
	
	Регион: Краснодарский край
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2012
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2018 | Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по конкуру гр."А"? , "В", "С", "D", дети, юноши | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №7, 110 см | Пирхиона | 4 | 4/63,91 (0/0) | 
| 28.06.2018 | Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по конкуру гр."А"? , "В", "С", "D", дети, юноши | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №4, 105 см | Пирхиона | 5 | 0, 4/40,91 | 
| 28.06.2018 | Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по конкуру гр."А"? , "В", "С", "D", дети, юноши | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №1, 100 см | Пирхиона | 4 | 63/61,81 | 
| 21.09.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №1, 110 см | Пирхиона | 5 | 0/0 (0/33,09) | 
| 21.09.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №4, 115 см | Ирбит | 9 | 0/66,22 | 
| 21.09.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №4, 115 см | Пирхиона | 4 | 0/56,25 | 
| 21.09.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №1, 110 см | Ирбит | 13 | 4/71,06 (0/0) | 
| 19.09.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 6 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 120 см | Ирбит | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.09.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 6 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 120 см | Ирбит | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.08.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 5 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 120 см | Ирбит | 2 | 4/85,46 (0/0) | 
| 19.08.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 5 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 120 см | Ирбит | 3 | 0/0 (4/47,53) | 
| 29.07.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 4 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 115 см | Ирбит | 5 | 8/71,82 (0/0) | 
| 29.07.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 4 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 115 см | Ирбит | 2 | 0/0 (8/44,07) | 
| 24.06.2016 | Открытый Чемпионат Южного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №4, 110 см | Ирбит | 2 | 0/61,72 | 
| 24.06.2016 | Открытый Чемпионат Южного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №11, 115 см | Ирбит | 3 | 8/64,81 (0/0) | 
| 24.06.2016 | Открытый Чемпионат Южного Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №18, 115 см | Ирбит | 5 | 14/88,34 (0/0) | 
| 11.03.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 110 см | Ирбит | 4 | 0/0 (12/35,93) | 
| 11.03.2016 | Открытые соревнования по конкуру "Надежда России-2016" 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №1, 110 см | Ирбит | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 25.09.2015 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | взрослые | №4, 115 см | Пирхиона | 6 | 0/59,06 | 
| 25.09.2015 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | дети | №3, 110 см | Пирхиона | 8 | 4/65,16 (0/0) | 
| 25.09.2015 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №2, 115 см | Пирхиона | 6 | 0/0 (4/36,66) | 
| 18.09.2015 | Открытое Первенство Южного Федерального округа среди детей по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ирбит | 4 | 12/92,28 (0/0) | 
| 18.09.2015 | Открытое Первенство Южного Федерального округа среди детей по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №4, 100 см | Ирбит | 2 | 0/0 (8/46,81) | 
| 18.09.2015 | Открытое Первенство Южного Федерального округа среди детей по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №4, 100 см | Пирхиона | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 25.09.2014 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №4, 115 см | Пирхиона | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
- Победа Александра Белехова в Таллине- Сегодня в Гран-при этапа Кубка Мира победил Александр Белехов на Бивалди 



