Вовк Валерия Сергеевна
VOVK, Valeria
	Рег № ФКСР: 030202
	FEI Number: 10140503
	Регион: Московская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 2 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2019
	Регистрация FEI: S19
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2020 | Кубок Московской области по конкуру, Первенство Московской области среди детей, юношй и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №5, 120 см | Дебош | 2 | 4, 8/44,1 | 
| 14.08.2020 | Кубок Московской области по конкуру, Первенство Московской области среди детей, юношй и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Дебош | 2 | 15/77,44 (0/0) | 
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №8, 120 см | Дебош | 14 | 12/66,68 | 
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 115 см | Дебош | 36 | 8/74,21 | 
| 10.10.2019 | Командный Чемпионат и Первенство Московской области по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Дебош | 19 | 8, 0/33,02 | 
| 30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 120 см | Дебош | 1 | 0/0 (4/31,36) | 
| 30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Дебош | 6 | 4/60,32 | 
| 30.08.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 115 см | Дебош | 8 | 0, 8/33,65 | 
| 21.08.2019 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной", "Первенство Ашукинского поселения", "Чемпионат Пушкинского района" | Региональные спортивные | юноши | №4, 110 см | Дебош | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 105 см | Дебош | 5 | 0/0 (0/33,22) | 
| 09.08.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 110 см | Дебош | 7 | 0, 0/36,36 | 
| 31.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей | Муниципальные | взрослые | №3, 120 см | Дебош | 9 | 8/72,99 | 
| 31.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 115 см | Дебош | 5 | 12/82,92 | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №20 серебрянный круг, 120 см | Дебош | 32 | 8/64,53 (0/0) | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №12 серебрянный круг, 90 см | Дебош | 43 | 4/71,62 | 
| 05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №16 серебрянный круг, 115 см | Дебош | 47 | 8, 0/35,07 | 
| 20.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" Финал | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 105 см | Дебош | 19 | 15,5/67,48 | 
| 20.04.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" Финал | Муниципальные | открытый класс | №2, 115 см | Дебош | 12 | 8/52,91 | 
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 100 см | Дебош | 6 | 0, 0/30,88 | 
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 105 см | Дебош | 20 | 9/72,12 (0/0) | 
| 05.04.2019 | Кубок Московской области по конкуру. Финал | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №12, 110 см | Дебош | 2 | 0/55,47 (0/0) | 
| 16.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" 3 этап | Муниципальные | взрослые | №1, 120 см | Дебош | 16 | 16/61,4 (0/0) | 
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №5, 120 см | Дебош | 7 | 12/47,07 | 
| 01.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок", Этап "Russian Mini Cup" | Муниципальные | взрослые | №7, 120 см | Дебош | 20 | 16/53,35 | 
| 01.03.2019 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Дебош | 10 | 0, 8/26,69 | 



