Ванесса
VANESSA
	Паспорт № ФКСР: 008141 статус паспорта: Паспорт. Выдан 25.10.2011
	Паспорт FEI Number: 103RP53 S14 выдан 16.06.2013 действ. 16.06.2017
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2005
Пол: кобыла
	Порода / масть: Голштинская т.-гн.
	Отец: CASADO
	Мать: GLANDY
	Владелец (владельцы): Безобразов Алексей Борисович
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2012 | CSI 3*-W Этап Кубка Мира FEI, Кубок Губернатора Ленинградской области, CSI YH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, лош.6-7 лет, 130 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 34 | 16/78,6 (0/0) | 
| 05.07.2012 | CSI 3*-W Этап Кубка Мира FEI, Кубок Губернатора Ленинградской области, CSI YH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 34 | 5/54,29, 0/0 | 
| 05.07.2012 | CSI 3*-W Этап Кубка Мира FEI, Кубок Губернатора Ленинградской области, CSI YH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 25 | 56/53,72 | 
| 23.06.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", VII этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №2, лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 4 | 4/66,3 (0/0) | 
| 23.06.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", VII этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №6, лош.6-7 лет, 130 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 5 | 58/60,94 | 
| 09.06.2012 | Первенство КСК "Факт" | Клубные | взрослые | №1, 120 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 4 | 4/72,6 (0/0) | 
| 02.06.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", VI этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №2, лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 2 | 65/63,94 | 
| 02.06.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", VI этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №6, лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 3 | 0/62,91 (4/37,27) | 
| 12.05.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", V этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №2, лош.6-7 лет, 120 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 2 | 0, 0/31,9 | 
| 21.04.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области среди детей, юношей, юниоров в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №2, лош.6-7 лет, 120 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 6 | 0/50,91, 0/35,07 | 
| 21.04.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области среди детей, юношей, юниоров в помещении | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7 лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 1 | 0/75,11 (0/33,09) | 
| 31.03.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", IV этап | Клубные | молодые лошади (гр."C") | №6 лош.6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 4 | 0/71,4 (4/33,1) | 
| 31.03.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", IV этап | Клубные | молодые лошади (гр."C") | №2 лош. 6-7 лет, 120 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 1 | 0, 0/36,15 | 
| 09.03.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", III этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №2 лош. 6-7 лет, 120 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 6 | 0, 4/43,1 | 
| 09.03.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", III этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №6 лош. 6-7 лет, 125 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 7 | 4/73,25 (0/0) | 
| 17.02.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", II этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №3 лош. 6-7 лет, 115 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 14 | 8/70,51 (0/0) | 
| 17.02.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", II этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №6 лош. 6-7 лет, 120 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 6 | 4/71,77 (0/0) | 
| 27.01.2012 | Открытый Кубок КСК "Дерби", I этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №3 лош. 6-7 лет, 115 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 9 | 4/66,87 (0/0) | 
| 21.01.2012 | Открытые соревнования КСК "Перспектива" | Клубные | взрослые | №5 откр.класс, 110 см | Эшмаков Михаил Витальевич | 2 | 1/64,2 (0/0) | 



