Булатова Ксения Павловна
Рег № ФКСР: 079402
	
	Регион: Московская обл
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2021
	
	Страховка СОГАЗ: 2021
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - дети (откр.класс) | Вест Сайд Билли Бой | 4 | 65,875% | 
| 14.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - дети (откр.класс) | Вилуна II | 2 | 67,125% | 
| 24.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке для спортсменов Центрального Федерального округа "Летний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Межрегиональные физкультурные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Вилуна II | 4 | 57,625% | 
| 22.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вольвер | 7 | 64,875% | 
| 22.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вил Ту Вин | 4 | 66,625% | 
| 22.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вест Сайд Билли Бой | 3 | 70,75% | 
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вил Ту Вин | 5 | 66,625% | 
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вест Сайд Билли Бой | 8 | 64,875% | 
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гинебра | 11 | 60,625% | 
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Хот Шот В | 1 | 60,222% | 
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вил Ту Вин | 1 | 69,625% | 
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Хот Шот В | 10 | 63,778% | 
| 11.07.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | юноши | Командный приз - юноши | Дурбан В | 3 | 63,283% | 
| 11.07.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Вест Сайд Билли Бой | 2 | 65,239% | 
| 15.02.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытый Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Дурбан В | 3 | 62,667% | 
| 14.12.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодние соревноваения на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Дурбан В | 2 | 64,556% | 
| 23.11.2019 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Дивный" 2 этап | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Дурбан В | 3 | 66,167% | 
| 06.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" 2 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Дурбан | 1 | 68,333% | 
| 06.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" 2 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Фестинас Чикаго | - | снят | 
| 07.04.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" Финал | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Литтл Скай | 2 | 66,136% | 
| 07.04.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" Финал | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Фестинас Чикаго | 3 | 65,682% | 
| 09.02.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" 2 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вольвер | 5 | 63,258% | 
| 15.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Фестинас Чикаго | 1 | 67,121% | 
| 20.10.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вольвер | 2 | 65,152% | 
| 01.07.2016 | Кубок Федерации конного спорта Московской области по выездке "Кубок Максима Парк" 1 этап | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Вивиан | 12 | 57,243% | 



