Крикун Алина Алексеевна
KRIKUN, Alina
	Рег № ФКСР: 012603
	FEI Number: 10120813
	Регион: Москва г
	Организация: ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация FEI: S15
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №11, 110 см | Риверо | 21 | 12/77,61 | 
| 10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 100 см | Риверо | 13 | 4/65,23 | 
| 10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №1, 100 см | Риверо | 5 | 0,25, 0/37,1 | 
| 16.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" 3 этап | Муниципальные | открытый класс | №3, 80 см | Нельсон | 13 | 40/48,2 | 
| 16.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" 3 этап | Муниципальные | взрослые | №2, 100 см | Нельсон | - | сошел (1 гит или 1 фаза) | 
| 09.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 2 этап - "Веселая масленица" | Муниципальные | взрослые | №2, 95 см | Нельсон | 2 | 0/60,4 | 
| 09.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 2 этап - "Веселая масленица" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 105 см | Нельсон | 1 | 4/59,9 | 
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | открытый класс | №15, 100 см | Нельсон | 20 | 12/84,11 | 
| 22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №5, 90 см | Нельсон | 3 | 0/54,38 | 
| 10.02.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" 1 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Нельсон | 5 | 0/61,2 | 
| 08.02.2019 | Кубок Московской области по конкуру в помещении 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Нельсон | 5 | 0/60,2 | 
| 26.01.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №2, 100 см | Нельсон | 14 | 16/57,1 | 
| 17.11.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 95 см | Нельсон | 4 | 5,25/75,6 | 
| 13.10.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №3, 80 см | Нельсон | 8 | 2,25, 3,5/48,5 | 
| 21.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Нельсон | 3 | 0, 0/49,3 | 
| 30.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | открытый класс | №6, 95 см | Чашмарна | 18 | 10/65,05, 0/0 | 
| 30.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, на призы КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Чашмарна | 14 | 7/63,05, 0/0 | 
| 24.03.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Чашмарна | 5 | 3,5/73,1 | 
| 18.02.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Чашмарна | 5 | 0,5/61 | 
| 25.01.2018 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 95 см | Чашмарна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | дети | №4, 100 см | Истман | 6 | 3,75/73,7 | 
| 12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №10, 110 см | Истман | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №16, 110 см | Истман | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | №17 общий зачет, 80 см | Истман | 8 | 1,75/78,4 (0/0) | |
| 10.12.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | дети | №10, 100 см | Паприка | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 



