Дон Жуан
DON JUAN
Паспорт № ФКСР: 027502 статус паспорта: Регистрационный номер. Выдан 01.09.2025
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2015
Пол: мерин
Порода / масть: Тракененская вор.
Отец: Заалькениг
Мать: Ангела
Владелец (владельцы): Кашникова Анастасия Александровна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Рейтинг
| место | Баллы | Всадник | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1166 | Кашникова Анастасия Александровна | выездка | |
| 69 | 809 | Кашникова Анастасия Александровна | выездка |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | Муниципальные соревнования по выездке " Открытые соревнования в КСК "Белая дача" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Кашникова Анастасия Александровна | 2 | 68,625% |
| 30.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Руссий алмаз" 10 этап | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прихожая Анастасия Юрьевна | 1 | 66,389% |
| 29.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний блюз" | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Прихожая Анастасия Юрьевна | 1 | 65,825% |
| 29.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний блюз" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Прихожая Анастасия Юрьевна | 2 | 66,778% |
| 31.07.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Руссий алмаз" 7 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Забелоцкая Анастасия Александровна | 2 | 67,25% |
| 31.07.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Руссий алмаз" 7 этап | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Забелоцкая Анастасия Александровна | 1 | 67,65% |
| 30.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Максима Стейблс" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Яблокова Мария Владимировна | 3 | 69,5% |



