Платов
Паспорт № ФКСР: 002319 статус паспорта: Паспорт. Выдан 17.09.2007
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2000
Порода / масть: Тракененская т.-гн.
	Отец: Тургенев
	Мать: Попрыгунья
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2009 | Первенство Московской области | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Волкова Анастасия Михайловна | 15 | 58,919% | 
| 27.03.2009 | Первенство Московской области | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Волкова Анастасия Михайловна | 11 | 61,078% | 
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Волкова Анастасия Михайловна | 10 | 60,088% | 
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Волкова Анастасия Михайловна | 22 | 57,387% | 
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Волкова Анастасия Михайловна | 17 | 59,02% | 



