Готика Лок
Паспорт № ФКСР: 007752 статус паспорта: Паспорт. Выдан 13.04.2011
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2008
Пол: кобыла
Порода / масть: Англо-рысистая помесь гн.
Отец: Дэ Онорэйбл
Мать: Гисса
Владелец (владельцы): ОБУ "СШОР РИФЕЙ"
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Рейтинг
| место | Баллы | Всадник | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 878 | Патракова Анна Юрьевна | выездка | |
| 194 | 317 | Галунчикова Анастасия Ивановна | выездка | |
| 432 | 64 | Шаталова Дарья Сергеевна | выездка |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Трушникова Вера | 4 | 63,91% |
| 10.03.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по выездке "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Дорофеева Екатерина | 8 | 61,667% |
| 10.02.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Рифей" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Боханцева Софья Алексеевна | 6 | 62,111% |
| 10.02.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Рифей" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Азархина Мария Сергеевна | 8 | 60,778% |
| 10.02.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Рифей" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Зверева София Витальевна | 1 | 65,064% |
| 10.02.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Рифей" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Боханцева Софья Алексеевна | 2 | 66,556% |
| 10.02.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Рифей" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Арама Алена | 5 | 63,444% |
| 19.01.2017 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Арама Алена | 6 | 61,474% |
| 19.01.2017 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Азархина Мария Сергеевна | 2 | 58,778% |
| 19.01.2017 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Боханцева Софья Алексеевна | 4 | 51,611% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Арама Алена | 1 | 62,949% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Шегурова Александра Валерьевна | 10 | 61,222% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Иванцова Анна Дмитриевна | 15 | 58,556% |
| 13.11.2015 | Кубок Губернатора Челябинской области по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Шегурова Александра Валерьевна | 6 | 58,056% |
| 30.10.2015 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области "Золотая осень" | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз В - дети | Иванцова Анна Дмитриевна | 4 | 64,444% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Иванцова Анна Дмитриевна | 7 | 62,885% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Шегурова Александра Валерьевна | 8 | 62,115% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Иванцова Анна Дмитриевна | 4 | 59,889% |
| 24.04.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Коптева Кира Станиславовна | 7 | 55,111% |
| 13.02.2015 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Шегурова Александра Валерьевна | 2 | 64,783% |
| 13.02.2015 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Коптева Кира Станиславовна | 9 | 63,261% |
| 26.04.2013 | Открытый Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Кубок вызова FEI. Предварительный тест | Каримова Елена Николаевна | 1 | 64,138% |



