Шкилева Ксения Валерьевна
Рег № ФКСР: 076900
	
	Регион: Челябинская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2023
	
	Страховка СОГАЗ: 2021
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Деда Мороза" | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 80 см | Пептид | 1 | 0/42,3 | 
| 15.12.2023 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Деда Мороза" | Региональные спортивные | открытый класс | №5, 90 см | Пептид | 1 | 0/43,6 | 
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7 нет положения, 105 см | Пептид | 10 | 5/97,54 | 
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3 нет положения, 100 см | Пептид | 9 | 55/76,04 | 
| 28.04.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 5, 90 см | Пептид | 2 | 0/44,92 | 
| 28.04.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 9, 100 см | Пептид | 1 | 0/50,49 | 
| 24.03.2022 | Чемпионат Челябинской области по конкуру, Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | 2, 100 см | Пептид | 3 | 4/47,48 | 
| 24.03.2022 | Чемпионат Челябинской области по конкуру, Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | 4, 100 см | Пептид | 1 | 0/57,72 | 
| 27.01.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | 4, 100 см | Пептид | 2 | 0/45,66 | 
| 27.01.2022 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | открытый класс | 2, 90 см | Пептид | 2 | 0/44,14 | 
| 04.11.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | 3, 100 см | Пептид | 1 | 0/55,77 | 
| 04.11.2021 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | 2, 80 см | Пептид | 1 | 0/38,79 | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Пептид | 1 | 0/44,43 | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Пептид | 4 | 0/57,79 (17/42,84) | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | №2, 110 см | Пептид | 4 | 0/57,79 (17/42,84) | |
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Пептид | 1 | 0/44,43 | 
| 22.04.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Пептид | 4 | 0/0 (0/0) | 
| 22.04.2021 | Чемпионат и Первенство Челябинской области по конкуру "Весенний праздник" | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Пептид | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 20.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 60 см | Везувий | 2 | 0/44,37 | 
| 20.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Пептид | 5 | 4/61,33 (0/0) | 
| 20.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 80 см | Везувий | 4 | 8/56,9 (0/0) | 
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Символ | 5 | 0/47,11 (0/29,51) | 
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №1, 70 см | Символ | 8 | 4/55,18 (0/0) | 
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Араб | 17 | 0/0 (0/0) | 
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | юноши | №1, 60 см | Араб | 6 | 0/0 (0/25,78) | 



