Куроедова Анна Александровна
Рег № ФКСР: 022599
Регион: Новосибирская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2018
Регистрация ФКСР: 2022
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Чейз | 3 | 68,4% |
| 06.09.2018 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Региональные игры. Предварительный приз | Космо Стар | 6 | 56,944% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Командный приз - юниоры | Пининфарина | 5 | 61,029% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Пининфарина | 3 | 61,422% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (финал) | Чейз | 2 | 75,6% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (в группе) | Чейз | 5 | 72,8% |
| 24.06.2018 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Пининфарина | 15 | 58,039% |
| 18.08.2017 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Ханхор | 3 | 63,288% |
| 18.08.2017 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ханхор | 2 | 64,951% |
| 31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ханхор | 39 | 63,775% |
| 31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Ханхор | 60 | 60,054% |
| 31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Ханхор | 61 | 58,789% |
| 07.05.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Ханхор | 11 | 61,036% |
| 07.05.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Ханхор | 14 | 61,93% |
| 30.04.2017 | Кубок Новосибирской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ханхор | 4 | 63,333% |
| 30.04.2017 | Кубок Новосибирской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Ханхор | 3 | 61,316% |
| 30.04.2017 | Кубок Новосибирской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Ханхор | 5 | 59,505% |
| 26.08.2016 | Кубок Алтайского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Манхэттен | 10 | 59,069% |
| 26.08.2016 | Кубок Алтайского края по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Манхэттен | 11 | 55,856% |
| 16.08.2016 | Первенство Новосибирской области по выездке среди детей и юношей | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Манхэттен | 3 | 58,604% |
| 16.08.2016 | Первенство Новосибирской области по выездке среди детей и юношей | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Манхэттен | 4 | 59,775% |
| 18.05.2016 | Открытое Первенство Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Манхэттен | 15 | 56,757% |
| 18.05.2016 | Открытое Первенство Сибирского Федерального округа по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Манхэттен | 16 | 55,882% |
| 01.05.2016 | Кубок Новосибирской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Манхэттен | 4 | 59,167% |
| 01.05.2016 | Кубок Новосибирской области по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Манхэттен | 4 | 60,856% |



