Шугаева Юлия Дмитриевна
Рег № ФКСР: 009799
Регион: Челябинская обл
Организация: ОБУ "СШОР РИФЕЙ"
Спортивный разряд/звание: КМС
Регистрация ФКСР: 2021
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №7, 115 см | Дельфина | 2 | 58/61,26 |
| 30.07.2018 | IV летняя спартакиада молодежи России 2018 года | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN1* | Дельфина | 14 | 58,7 шт.о. (30,7-20/0-8/0) |
| 10.07.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | открытый класс | ЛК100 | Дельфина | 3 | 40,4 шт.о. (32,4-0/0-8/0) |
| 10.05.2018 | Открытый Чемпионат Тюменской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ЛК100 | Дельфина | 1 | 36,7 шт.о. (32,7-0/0-4/0) |
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Фейерверк | 4 | 4/51,26 (0/0) |
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Дельфина | 5 | 0/67,32 (4/39,5) |
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 120 см | Дельфина | 3 | 4/70,98 (0/0) |
| 19.04.2018 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №5, 100 см | Дельфина | 1 | 0/62,76 (0/40,25) |
| 05.04.2018 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Тест FEI 2* (А) троеб. (открытый класс) | Дельфина | 1 | 68,542% |
| 05.04.2018 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Тест FEI 1* (А) 2015 троеб. (открытый класс) | Дельфина | 1 | 69,493% |
| 15.02.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Дельфина | 4 | 4/55,8 (0/0) |
| 15.02.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б.Завадского" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 115 см | Дельфина | 9 | 5/46,34 |
| 08.02.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Рифей" | Региональные спортивные | открытый класс | Тест FEI 2* (А) троеб. (открытый класс) | Дельфина | 2 | 67,986% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Дельфина | 1 | 0/56,31 (0/31,61) |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | Манежная езда по троеборью 1*А | Дельфина | 2 | 68,333% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Дельфина | 3 | 0/62,16 (4/35,16) |
| 17.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | юноши | Манежная езда по троеборью 1*А | Дельфина | 2 | 68,333% |
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | юноши | №5, 100 см | Дельфина | 3 | 0/48,72 (0/26,29) |
| 10.11.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Губернатора Челябинской области" | Региональные спортивные | юноши | №3, 110 см | Дельфина | 11 | 4/64,19 (0/0) |
| 20.10.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Дельфина | 2 | 66,029% |
| 20.10.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Этика | 2 | 0/55,53 |
| 20.10.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | юноши | №1, 80 см | Дельфина | 5 | 0/0 (0/35,57) |
| 06.07.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN1* | Дельфина | 5 | 88,4 шт.о. (50-0/34,4-4/4) |
| 01.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей и юношей по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CNC1* | Дельфина | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) |
| 26.05.2017 | Региональные соревнования по конкуру "Майские звезды" | Региональные спортивные | юноши | №8, 115 см | Дельфина | 1 | 870/69,45 |
Юлия Терещенко побеждает на турнире в Словакии
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке



