Франка
FRANKA
Паспорт № ФКСР: 027859 статус паспорта: Паспорт. Выдан 15.03.2022
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2014
Пол: кобыла
Порода / масть: Голштинская гн.
Отец: Эфендис 3
Мать: Катрин Де Воль
Владелец (владельцы): Беленькая Наталья Сергеевна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | открытый класс | 1А, 60 см | Мустякимов Тимур Айратович | 10 | 8/57,7 |
| 24.02.2022 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок памяти К.Б. Завадского" | Региональные спортивные | открытый класс | 3А, 80 см | Мустякимов Тимур Айратович | 2 | 4/50,34 |
| 17.02.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок СШОР "Рифей" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Лямина Ольга Сергеевна | 15 | 60,625% |
| 17.02.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок СШОР "Рифей" | Региональные спортивные | дети | МЕ ФКС СПб № 1.3 | Кабанова Таисия Павловна | 6 | 66,944% |
| 17.02.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок СШОР "Рифей" | Региональные спортивные | дети | Кабанова Таисия Павловна | 6 | 67,778% |



