Комкова Валерия Андреевна
KOMKOVA, Valeria
	Рег № ФКСР: 017995
	FEI Number: 10140200
	Регион: Башкортостан Респ
	Организация: п. Усть-Ордынский
	Судейская категория: 1 31.03.2023
	Спортивный разряд/звание: 1 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2023
	Регистрация ФКСР: 2017
	Регистрация FEI: D16
	
	Судейство: 2021
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру, выездке и троеборью | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Символ | 1 | 61,775% | 
| 27.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру, выездке и троеборью | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Символ | 2 | 61,118% | 
| 05.12.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на призы СТК "Магистраль" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Лоск | 15 | 64,211% | 
| 21.04.2017 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Лоск | 3 | 64,216% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Лоск | 3 | 61,422% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Блеск | 1 | 65,044% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Лоск | 5 | 59,55% | 
| 01.10.2016 | Открытые соревнования по выездке, посвященные Дню принятия декларации о суверенитете Республики Башкортостан | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Вавилон | 2 | 68,333% | 
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Лоск | 3 | 62,157% | 
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Лоск | 4 | 59,55% | 
| 01.07.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Ударник | 1 | 66,184% | 
| 01.07.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Гранд | 3 | 61,778% | 
| 01.07.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Ударник | 3 | 62,079% | 
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Ударник | 31 | 57,281% | 
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Ударник | 31 | 58,86% | 
| 28.01.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Ударник | 5 | 63,596% | 
| 28.01.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Кантеро | 1 | 60,343% | 
| 28.01.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Личный приз /юноши/ | Кантеро | 1 | 61,491% | 
| 28.01.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Ударник | 1 | 66,404% | 
| 28.01.2016 | Открытый Чемпионат Республики Башкортостан по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Кантеро | 1 | 60,811% | 
| 12.12.2015 | Соревнования по выездке "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Кантеро | 1 | 66,306% | 
| 12.12.2015 | Соревнования по выездке "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | взрослые | Личный приз /юноши/ | Кантеро | 2 | 61,491% | 
| 12.12.2015 | Соревнования по выездке "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | взрослые | Средний приз №1 | Ударник | 1 | 66,36% | 
| 12.12.2015 | Соревнования по выездке "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | взрослые | Малый приз | Ударник | 4 | 61,096% | 
| 28.11.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Салавата Юлаева" | Традиционные | взрослые | №5, 120 см | Кантеро | 5 | 8/63,18, 0/0 | 
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень | 
|---|---|---|---|
| 17.12.2022 | конкур | ГСК | J N | 
| 13.05.2023 | выездка | ГСК | J N | 
| 14.12.2023 | конкур | ГСК | J N | 
| 28.01.2024 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 28.01.2024 | конкур | Секретариат | J N (секр.) | 
| 28.01.2024 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 13.04.2024 | выездка | ГСК | J N | 
| 22.06.2025 | пробеги | ГСК | J N | 
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия | 
|---|---|
| 07.05.2024 | Региональный семинар для судей-секретарей по конкуру | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Хисаметдинова Ясмина Ильшатовна | 2009 | ||
| Матусевич Самира Химцавна | 2014 | 



