Попова Ксения Анатольевна
POPOVA, Ksenia
	Рег № ФКСР: 021304
	FEI Number: 10152033
	Регион: Москва г
	Организация: КСК "Битца"
	
	Спортивный разряд/звание: 3 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2020
	Регистрация FEI: S19
	Страховка СОГАЗ: 2019
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Май Классик Каретино | 7 | 12, 4/44,07 | 
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | юноши | №5, 115 см | Май Классик Каретино | 9 | 16/73,6 | 
| 28.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Московские сезоны. Зима" | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 110 см | Май Классик Каретино | 10 | 28,75/87,7 (0/0) | 
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Мерси | 6 | 9, 8/37 | 
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №5, 115 см | Мерси | 4 | 4/56,42 | 
| 06.02.2020 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №8, 120 см | Мерси | 2 | 12/69,39 (0/0) | 
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Мерси | 42 | 8, 8/23,25 | 
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №12, 120 см | Мерси | 32 | 24/62,84 (0/0) | 
| 24.01.2020 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 115 см | Мерси | 20 | 4/58,91 | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 115 см | Мерси | 49 | 8/62,63 | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 105 см | Мерси | 36 | 4/64,32 | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 110 см | Мерси | 33 | 4/55,64 (0/0) | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 110 см | Мерси | - | |
| 18.07.2019 | Чемпионат Москвы по конкуру гр. "А", "В", "С", "D" | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 130 см | Зенит | 10 | 19/98,32 (0/0) | 
| 21.06.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Зенит | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 08.05.2019 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3б, 110 см | Зенит | 1 | 0, 0/28,08 | 
| 08.05.2019 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №10а, 120 см | Зенит | 5 | 4/62,84 (0/0) | 
| 14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Куин Оф Зе Ворлд | - | снят (2 фаза) | 
| 14.02.2019 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 105 см | Куин Оф Зе Ворлд | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | юноши | №9, 115 см | Куин Оф Зе Ворлд | 10 | 6/47,82 | 
| 25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №10, 100 см | Куин Оф Зе Ворлд | 20 | 5/64,93 | 
| 25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | юноши | №2, 110 см | Куин Оф Зе Ворлд | 5 | 0/48,04 | 
| 17.01.2019 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №1, 110 см | Куин Оф Зе Ворлд | 12 | 4, 0/28,7 | 
| 17.01.2019 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №7, 120 см | Куин Оф Зе Ворлд | 6 | 5,5/75,48 (0/0) | 
| 17.01.2019 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №4, 115 см | Куин Оф Зе Ворлд | 9 | 6,5/84,56 | 



