Водопад
VODOPAD
	Паспорт № ФКСР: 011961 статус паспорта: Паспорт. Выдан 01.03.2016
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2012
Пол: мерин
	Порода / масть: Полукровная гн.
	Отец: Вельт Бой
	Мать: Победа
	Владелец (владельцы): Каспранская Юлия Радиковна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Греб Николай Анатольевич | 9 | 66,346% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Греб Николай Анатольевич | 3 | 67,444% | 
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Греб Николай Анатольевич | 5 | 68,6% | 
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Греб Николай Анатольевич | 4 | 63,667% | 
| 17.07.2016 | Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | Греб Николай Анатольевич | 9 | 66,282% | 
| 02.03.2016 | Чемпионат г. Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Греб Николай Анатольевич | 2 | 59,6% | 



