Прива
PRIVA
	Паспорт № ФКСР: 001372 статус паспорта: Паспорт (белый). Выдан 28.01.2004
	Паспорт FEI Number: RUS40052 D10 выдан 23.05.2006 действ. 01.01.0001
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 1997
Пол: кобыла
	Порода / масть: Ганноверская гн.
	Отец: Вергилий
	Мать: Прохлада
	Владелец (владельцы): Русина Людмила Рюриковна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Серова Анна Эдуардовна | 1 | 67,763% | 
| 08.07.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 5 | 66,396% | 
| 09.05.2013 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Серова Анна Эдуардовна | 5 | 66,575% | 
| 09.05.2013 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Серова Анна Эдуардовна | 8 | 63,991% | 
| 09.05.2013 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Серова Анна Эдуардовна | 2 | 67,149% | 
| 25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Серова Анна Эдуардовна | 13 | 65,842% | 
| 25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Серова Анна Эдуардовна | 16 | 64,711% | 
| 01.03.2013 | Соревнования на призы КСК "Сокорос" "Здравствуй, весна! | Клубные | взрослые | Большой приз | Серова Анна Эдуардовна | 2 | 61,879% | 
| 11.02.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Серова Анна Эдуардовна | 1 | 67,083% | 
| 11.02.2013 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Командный приз - юниоры | Серова Анна Эдуардовна | 2 | 65,526% | 
| 07.03.2012 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Серова Анна Эдуардовна | 12 | 64,895% | 
| 07.03.2012 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Серова Анна Эдуардовна | 15 | 64,649% | 
| 06.02.2012 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 2 | 68,431% | 
| 06.02.2012 | Первенство города Москвы среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 1 | 68,288% | 
| 07.10.2011 | Международные соревнования по выездке | Международные за рубежом | юноши | Личный приз /юноши/ | Серова Анна Эдуардовна | 2 | 65,342% | 
| 07.10.2011 | Международные соревнования по выездке | Международные за рубежом | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Серова Анна Эдуардовна | 1 | 67,7% | 
| 07.10.2011 | Международные соревнования по выездке | Международные за рубежом | юноши | Командный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 1 | 65,027% | 
| 01.09.2011 | CDI2*, СDI-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Серова Анна Эдуардовна | 4 | 62,025% | 
| 01.09.2011 | CDI2*, СDI-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Серова Анна Эдуардовна | 13 | 64,079% | 
| 01.09.2011 | CDI2*, СDI-W, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Серова Анна Эдуардовна | 19 | 62,5% | 
| 01.08.2011 | Спартакиада учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 3 | 65,73% | 
| 01.08.2011 | Спартакиада учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Серова Анна Эдуардовна | 7 | 64,947% | 
| 01.08.2011 | Спартакиада учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 5 | 64,647% | 
| 30.06.2011 | CDI2*/3*/J/YR | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Серова Анна Эдуардовна | 1 | 68,417% | 
| 30.06.2011 | CDI2*/3*/J/YR | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Серова Анна Эдуардовна | 4 | 62,613% | 



