Кирсанова Александра Андреевна
Рег № ФКСР: 066005
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 3 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2021
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | 9, 110 см | Найт ин зе Блэк | 15 | 10,25/86,84 (0/0) | |
| 13.05.2022 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | 1, 100 см | Найт ин зе Блэк | 21 | 12,25, 0/55,78 | |
| 13.05.2022 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | 9, 110 см | Фор Стайл | 2 | 0/67,56 (0/41,71) | |
| 13.05.2022 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | 1, 100 см | Фор Стайл | 10 | 0, 0/44,29 | |
| 13.05.2022 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | 5, 105 см | Найт ин зе Блэк | 16 | 8/75,5 | |
| 13.05.2022 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | 5, 105 см | Фор Стайл | 11 | 4/65,11 | |
| 01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 1, 100 см | Найт ин зе Блэк | 18 | 9,25, 0,75/38,35 | 
| 01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 5, 105 см | Фор Стайл | 4 | 0/62,68 | 
| 01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 5, 105 см | Найт ин зе Блэк | 15 | 4/70,94 | 
| 01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 8, 110 см | Найт ин зе Блэк | 11 | 0,25/71,39 (0/0) | 
| 01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 8, 110 см | Фор Стайл | 3 | 0/0 (1/45,28) | 
| 01.04.2022 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 1, 100 см | Фор Стайл | 8 | 0, 0/33,58 | 
| 04.02.2022 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | дети | 2б, 100 см | Фор Стайл | 7 | 0/57,33 | 
| 04.02.2022 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 6а, 95 см | Фор Стайл | 10 | 0,5, 0/31,93 | 
| 04.02.2022 | Командное Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 10, 110 см | Фор Стайл | 4 | 5/79,03 (0/0) | 
| 09.07.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру на призы КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №5, 105 см | Фор Стайл | 4 | 0, 0/42,26 | 
| 09.07.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру на призы КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Фор Стайл | 11 | 25/60,59 | 
| 06.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весна идет! Весне дорогу!" | Муниципальные | открытый класс | №1, 100 см | Фор Стайл | 15 | 0, 5,75/62,13 | 
| 04.03.2021 | Кубок города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 100 см | Фор Стайл | 15 | 0, 5,75/62,13 | 
| 22.01.2021 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 105 см | Фор Стайл | 11 | 5, 9/61,08 | 
| 22.01.2021 | Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Фор Стайл | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 100 см | Фор Стайл | 1 | 0 | 
| 17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 105 см | Фор Стайл | 1 | 0, 0/33,4 | 
| 17.09.2020 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 110 см | Фор Стайл | 5 | 0/0 (0/38,51) | 
| 11.03.2020 | Кубок Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 100 см | Фор Стайл | 6 | 0, 0/37,9 | 



