Якубовская Валерия Анатольевна
Рег № ФКСР: 017796
Регион: Новосибирская обл
Организация: ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
Спортивный разряд/звание: 2
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2017 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 130 см | Приор Лок | 5 | 12/89,5 (0/0) |
| 19.08.2016 | Чемпионат Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 90 см | Гастролер | 5 | 0/0 (8/52,07) |
| 19.08.2016 | Чемпионат Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 100 см | Гастролер | 2 | 0/0 (4/38,37) |
| 22.08.2015 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Новосибирской области" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 80 см | Паганини | 4 | 4/73,7 |
| 22.08.2015 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по конкуру "Кубок Федерации конного спорта Новосибирской области" | Региональные спортивные | №5, 100 см | Паганини | 5 | 43/67,8 | |
| 04.06.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | №4 открытый класс, 105 см | Гастролер | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 04.06.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 105 см | Гастролер | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 07.05.2015 | Открытый Кубок Новосибирской области по выездке и троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Гастролер | - | сошел (XC) |
| 10.07.2014 | Всероссийские соревнования "Омский конкур" Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | юниоры | №7, 140 см | Крохаль | 3 | 32/82,1 (0/0) |
| 10.07.2014 | Всероссийские соревнования "Омский конкур" Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | юниоры | №4, 130 см | Крохаль | 3 | 24/67,4 (0/0) |
| 18.06.2014 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №2, 120 см | Крохаль | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 18.06.2014 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №10, 140 см | Крохаль | 5 | 24/83,87 (0/0) |
| 18.06.2014 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №6, 130 см | Крохаль | 10 | 28, 16/57,06 |
| 13.06.2013 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа, Кубок Сибирского Федерального округа I этап | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №7 Командный, 140 см | Крохаль | 10 | 12, 4/53,78 |
| 29.08.2012 | Кубок Сибирского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 120 см | Крохаль | 13 | 20, 0/63,14 |
| 29.08.2012 | Кубок Сибирского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №2, 110 см | Крохаль | 2 | 65/58,45 |
| 29.08.2012 | Кубок Сибирского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №6, 120 см | Крохаль | 11 | 16/69,21 (0/0) |
| 27.07.2012 | Всероссийские соревнования "Омский конкур", Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | юноши | №2, 110 см | Крохаль | 28 | 24/71,69 (0/0) |
| 27.07.2012 | Всероссийские соревнования "Омский конкур", Кубок Губернатора Омской области | Всероссийские спортивные | юноши | №6, 115 см | Крохаль | 20 | 16/76,25 (0/0) |
| 15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №3, 110 см | Крохаль | 21 | 8/60,53 |
| 15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №7, 120 см | Крохаль | 12 | 8/78,31 (0/0) |
| 15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №9, 115 см | Крохаль | 30 | 20/69,16 |
| 19.04.2012 | Открытый Кубок СДЮШОР | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Раймонд | 10 | 75,6 шт.о. (55,6-0/0-4/16) |
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №5, 120 см | Крохаль | 2 | 0, 0/51,57 |
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №10, 115 см | Крохаль | 4 | 4/65,86 (0/0) |



