Орлова Софья Андреевна
ORLOVA, Sophia
Рег № ФКСР: 008199
FEI Number: 10156440
Регион: Новосибирская обл
Организация: ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
Судейская категория: 2 18.12.2027
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: C19
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Калейдоскоп | 2 | 30,3 шт.о. (30,3-0/0-0/0) | |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК90 | Зерро | 5 | 48,4 шт.о. (36,4-0/0-12/99,3) |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК90 | Морская Звезда | 3 | 35,2 шт.о. (35,2-0/0-0/0) |
| 10.10.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Морская Звезда | 5 | 60,2 шт.о. (36,2-20/0-4/0) |
| 10.10.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Калейдоскоп | 6 | 95,1 шт.о. (35,1-60/0-0/0) |
| 01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Хамелеон | 3 | 42,5 шт.о. (34,5-0/0-8/0) |
| 01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК80 | Калейдоскоп | 3 | 33,6 шт.о. (33,6-0/0-0/0) |
| 01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК80 | Морская Звезда | 6 | 41 шт.о. (37-0/4-0/0) |
| 26.08.2019 | Чемпионат Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Хамелеон | 6 | 12/72,2 (0/0) |
| 19.08.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительный приз А - дети (мол.лошади) | Зерро | 1 | 66,364% |
| 03.07.2019 | Международные соревнования по троеборью CCI 3*-S, CCI 3*-L, ССI 2*-L, ССI 1*-L | Международные спортивные | взрослые | CCI2*-L | Хамелеон | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
| 03.07.2019 | лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров гр."А" и "В" по троеборью, Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей троеборью | Всероссийские спортивные | юниоры | CCN2*-L | Хамелеон | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
| 17.06.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру гр."А", "В", "С", "D" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6, 105 см | Калейдоскоп | 7 | 8/90,8 (0/0) |
| 05.06.2019 | Зональные соревнования по троеборью для Уральского и Приволжского Федеральных округов | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | CCN2*-S | Хамелеон | 3 | 52,3 шт.о. (40,3-0/0-12/0) |
| 21.05.2019 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | CCN2*-L | Хамелеон | 4 | 54,7 шт.о. (34,7-20/0-0/0) |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 70 см | Калейдоскоп | 6 | 0/85,7 (0/35,2) |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 70 см | Морская Звезда | 11 | 4/73 (0/0) |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Хамелеон | 9 | 16/71,1 |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 80 см | Калейдоскоп | 4 | 0/80,9 (0/34,8) |
| 14.05.2019 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 80 см | Морская Звезда | 8 | 0/72 (4/34,3) |
| 02.05.2019 | Национальные соревнования по троеборью CCN1*, ЛК | Национальные за рубежом | взрослые | ЛК100 | Хамелеон | 3 | 37,7 шт.о. (37,7-0/0-0/0) |
| 20.09.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью, посвященные пямяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | ЛК100 | Брамсель | 6 | 51 шт.о. (39-0/0-12/0) | |
| 02.09.2018 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК60 | Морская Звезда | 4 | 36,4 шт.о. (36,4-0/0-0/0) |
| 02.09.2018 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК60 | Калейдоскоп | - | ОК, искл., кросс, пЛ (XС, fH, elim.) |
| 02.09.2018 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ЛК100 | Брамсель | 3 | 37,6 шт.о. (37,6-0/0-0/0) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | конкур | ГСК | J N |
Екатерина Орлова – чемпионка Московской области по выездке!
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Россияне покорили итальянский турнир!
Российские конкуристы одержали серию побед в итальянском CSI3* San Giovanni in Marignano
Очное заседание комитета по троеборью
17 ноября состоялось очное заседание Комитет по троеборью по ФКСР для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.
Итоги международных соревнований недели (конкур)
VIII Летняя Спартакиада. Итоги турнира
Россияне в призах в CDI3*/CDIJ Кассель де Соммакомпанья
Софья Цетлин, Денис Китаев, Регина Исачкина, Станислав Чередниченко выступили на международном турнире по выездке.
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы



