Орлова Софья Андреевна
ORLOVA, Sophia
Рег № ФКСР: 008199
FEI Number: 10156440
Регион: Новосибирская обл
Организация: ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
Судейская категория: 2 18.12.2027
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: C19
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | 4, 120 см | Аврора | 5 | 4/80,3 (0/0) |
| 01.09.2021 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 5, 105 см | Зерро | 7 | 13/103,6 (0/0) |
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №7, 105 см | Зерро | 13 | 0/66,4 |
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №9, 140 см | Хамелеон | 4 | 28/95,8 |
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 130 см | Хамелеон | 7 | 4, 0/75,6 |
| 26.05.2021 | Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CCN1*Intro | Зерро | 4 | 46,7 шт.о. (34,7-0/0-12/0) |
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 90 см | Хамелеон | 2 | 0/79,6 (4/48,7) |
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Зерро | 18 | 8/63,3 |
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 130 см | Хамелеон | 2 | 58/60,5 |
| 05.05.2021 | Кубок и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-L | Калейдоскоп | 2 | 39,7 шт.о. (35,7-0/0-4/0) |
| 05.05.2021 | Кубок и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN3*-S | Хамелеон | - | ОК, искл., кросс, пЛ (XС, fH, elim.) |
| 26.03.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | CCN2*-S | Калейдоскоп | 2 | 37,7 шт.о. (37,7-0/0-0/0) | |
| 06.10.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN1*Intro | Калейдоскоп | 6 | 35,8 шт.о. (31,8-0/0-4/0) | |
| 06.10.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN2*-L | Хамелеон | 2 | 35,1 шт.о. (31,1-0/0-4/0) | |
| 06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК100 | Зерро | 5 | 93,7 шт.о. (33,3-40/16,4-4/0) |
| 06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-L | Хамелеон | 1 | 35,1 шт.о. (31,1-0/0-4/0) | |
| 06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Калейдоскоп | 6 | 35,8 шт.о. (31,8-0/0-4/0) | |
| 23.09.2020 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" CCN3*-L, CCN3*-S, CCN2*-L, ЛК100 | Всероссийские спортивные | CCN3*-L | Хамелеон | - | ОК, искл., кросс, пЛ (XС, fH, elim.) | |
| 02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК80 | Калейдоскоп | 3 | 33,6 шт.о. (33,6-0/0-0/0) |
| 02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Хамелеон | 3 | 42,5 шт.о. (34,5-0/0-8/0) |
| 02.09.2020 | Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК80 | Морская Звезда | 6 | 41 шт.о. (37-0/4-0/0) |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 130 см | Хамелеон | 3 | 12/58,3 (0/0) |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 90 см | Зерро | 3 | 4/50 |
| 20.08.2020 | Кубок Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 110 см | Калейдоскоп | 1 | 0/64,5 (0/30,8) |
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК90 | Морская Звезда | 3 | 35,2 шт.о. (35,2-0/0-0/0) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | конкур | ГСК | J N |
Екатерина Орлова – чемпионка Московской области по выездке!
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Россияне покорили итальянский турнир!
Российские конкуристы одержали серию побед в итальянском CSI3* San Giovanni in Marignano
Очное заседание комитета по троеборью
17 ноября состоялось очное заседание Комитет по троеборью по ФКСР для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.
Итоги международных соревнований недели (конкур)
VIII Летняя Спартакиада. Итоги турнира
Россияне в призах в CDI3*/CDIJ Кассель де Соммакомпанья
Софья Цетлин, Денис Китаев, Регина Исачкина, Станислав Чередниченко выступили на международном турнире по выездке.
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы



