Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Чини Мини | 2012 | 018121 | 106NY71 | ||
| Чиновник | 2009 | 014594 | 104VF42 | ||
| Чио Фен | 2011 | 019475 | |||
| Чип | 2011 | 034402 | |||
| Чип | 2004 | 012644 | |||
| Чип Вант Лансинк | 2016 | 029815 | |||
| Чип Жан | 2016 | 029681 | |||
| Чипа | 2011 | 020963 | |||
| Чиппер Дес Эквиноксес | 2012 | 020665 | |||
| Чипполетта | 2014 | 027951 | |||
| Чипэндейл | 2008 | 104LT61 | |||
| Чираган | 2017 | 032423 | |||
| Чирикко 2 | 2006 | 103US69 | |||
| Чистотел | 2003 | 011954 | |||
| Чиф | 2001 | 003358 | |||
| Чиф'с Хеппинесс | 2005 | 012480 | 103KG93 | ||
| Чифс Смайл | 2015 | 031093 | |||
| Чичерон | 2005 | 004557 | |||
| Чиэкс | 2010 | 011484 | |||
| Чойс 2 | 2010 | 105TD91 | |||
| Чоккопай | 2016 | 027540 | |||
| Чоко Бой | 2011 | 014733 | 107NB36 | ||
| Чоко Холидей | 2020 | 032615 | |||
| Чоколэйт Мамур | 2017 | 029574 | |||
| Чолпан | 2016 | 032421 | |||



