|
|||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Шадрина Наталья Владимировна (Индиго) | 1478 |
| 2 | Трощенкова Елизавета Владимировна (Индиго 165) | 1364 |
| 3 | Горбачева Ирина Михайловна (Фламинго) | 1362 |
| 4 | Халикова Вера Александровна (Идеолог) | 1231 |
| 5 | Исачкина Регина Викторовна (Фирка) | 1197 |
| 6 | Карташова Александра Андреевна (Гламур Герл) | 999 |
| 7 | Соколова Валерия Викторовна (Санта Флер) | 863 |
| 8 | Курбатова Дарья Евгеньевна (Армач) | 835 |
| 9 | Серова Анна Эдуардовна (Фэдлли) | 753 |
| 10 | Афрамеева Марина Анатольевна (Апгрейд) | 701 |
| 1 | Петров Сергей Владимирович (Неро Вант Принсенвельд) | 1855 |
| 2 | Самохина Дарья Романовна (Час Пик) | 1836 |
| 3 | Овчаренко Евгений Александрович (Корвинус ЭмЗэт) | 1648 |
| 4 | Щербакова Анастасия Викторовна (Фаворитс Бэк Ноергаард) | 1269 |
| 5 | Лысенко Андрей Николаевич (Кутюр) | 1258 |
| 6 | Шемшелев Михаил Васильевич (Лондонс Лонгшот) | 1130 |
| 7 | Курочкина Диана Эдуардовна (Имбир) | 934 |
| 8 | Байкова Серафима Антоновна (Нильс Холгерзон) | 932 |
| 9 | Курочкина Диана Эдуардовна (Леджендари Зет) | 906 |
| 10 | Нуриев Хейрадин Алимжанович (Лурдес) | 805 |
16.02.2026 Федерация конного спорта России и Всероссийское казачье общество подписали соглашение о... подробнее
14.02.2026 13 февраля, в Москве состоялась торжественная церемония вручения VII Национальной премии... подробнее.
08.02.2026 Сегодня, 8 февраля, свой день рождения отмечает вице-президент Федерации конного спорта... подробнее
05.02.2026 4 февраля в Москве прошёл Всероссийский форум «Репродукция в спортивном коневодстве. подробнее.